Cracovia — GKS Tychy
Film
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
19 września 2021 | 18:30 | Polska Hokej Liga | 2021-22 | 4 |
Miejsce wydarzenia
Lodowisko im. Adama „Rocha” Kowalskiego |
---|
Cracovia
# | Obrona | Pozycja | TOI | SO | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Dienis Pieriewozczikow | Bramkarz | 60 | 1 | 37 | 0 | 37 |
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Dudáš | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
7 | Igor Augustyniak | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
11 | Antoni Dziurdzia | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
12 | Michał Jaracz | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
14 | Erik Němec | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
15 | Collin Shirley | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
16 | Saku Kinnunen | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
33 | Jakub Šaur | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
71 | Sebastian Brynkus | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
81 | Mateusz Bezwiński | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
89 | Jiří Gula | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
90 | Aleš Ježek | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
94 | Štěpán Csamangó | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
95 | Damian Kapica | Napastnik | 2 | 0 | 0 |
3 | Patryk Gosztyła | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
8 | Łukasz Kamiński | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
10 | Jewgienij Bodrow | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
43 | Maksim Ignatowicz | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
50 | Iwan Jacenko | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
88 | Artiom Woroszyło | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
GKS Tychy
# | Obrona | Pozycja | TOI | SO | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ondřej Raszka | Bramkarz | 25.5 | 0 | 21 | 1 | 20 |
18 | Kamil Lewartowski | Bramkarz | 33.95 | 0 | 16 | 0 | 16 |
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Renārs Kārkls | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Szczechura | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
9 | Christian Mroczkowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
10 | Jegor Fieofanow | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
11 | Mateusz Gościński | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
12 | Olaf Bizacki | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
15 | Kamil Wróbel | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
24 | Radosław Galant | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
26 | Filip Starzyński | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
27 | Jason Seed | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
67 | Bartłomiej Pociecha | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
71 | Szymon Marzec | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
76 | Artiom Smirnow | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
91 | Bartłomiej Jeziorski | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
96 | Dienis Sierguszkin | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
5 | Jakub Michałowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
20 | Marek Biro | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
23 | Kacper Gruźla | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
78 | Michael Cichy | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
87 | Michał Kotlorz | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
Sędziowie
Główny | Liniowy |
---|---|
Bartosz Kaczmarek Sebastian Kłaczyński | Sławomir Szachniewicz Wojciech Moszczyński |
