GKS Katowice — KH Toruń
Film
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
1 października 2021 | 18:30 | Polska Hokej Liga | 2021-22 | 8 |
Miejsce wydarzenia
Lodowisko Spodek |
---|
Wynik
Drużyna | I | II | III | Wynik | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
GKS Katowice | 2 | 1 | 1 | 4 | Zwycięstwo |
KH Toruń | 0 | 0 | 1 | 1 | Porażka |
GKS Katowice
# | Obrona | Pozycja | TOI | SO | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | John Murray | Bramkarz | 60 | 0 | 29 | 1 | 28 |
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jakub Wanacki | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
7 | Matias Lehtonen | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
8 | Patryk Wajda | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
10 | Bartosz Fraszko | Napastnik | 0 | 1 | 2 |
11 | Jakub Prokurat | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
12 | Maciej Kruczek | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
18 | Grzegorz Pasiut | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
24 | Mateusz Bepierszcz | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
34 | Dawid Musioł | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
48 | Igor Smal | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
81 | Joona Monto | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
88 | Patryk Krężołek | Napastnik | 0 | 2 | 0 |
92 | Mateusz Michalski | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
97 | Mateusz Rompkowski | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
98 | Aleksandr Jakimienko | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
2 | Carl Hudson | Obrońca | 1 | 0 | 0 |
4 | Oskar Krawczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
53 | Anthon Eriksson | Napastnik | 2 | 0 | 0 |
75 | Szymon Mularczyk | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
95 | Patryk Wronka | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
KH Toruń
# | Obrona | Pozycja | TOI | SO | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Mateusz Studziński | Bramkarz | 60 | 0 | 39 | 4 | 35 |
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Aleksandr Rodionow | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
4 | Mateusz Zieliński | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
9 | Miro Lehtimäki | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
10 | Kamil Kalinowski | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
11 | Adrian Jaworski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
12 | Aleksandr Szkrabow | Obrońca | 0 | 0 | 4 |
19 | Michał Kalinowski | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
21 | Dominik Olszewski | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
24 | Henri Limma | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
43 | Jegor Rożkow | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
57 | Dmitrij Kozłow | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
68 | Patryk Kogut | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
69 | Jakub Wenker | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
86 | Lauri Huhdanpää | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
88 | Robert Karczocha | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
89 | Mikałaj Syty | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
16 | Bartosz Skólmowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
17 | Robert Arrak | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
23 | Jegor Szkodienko | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
61 | Michał Zając | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
Sędziowie
Główny | Liniowy |
---|---|
Paweł Breske Paweł Kosidło | Artur Hyliński Mateusz Bucki |
