GKS Katowice — Podhale Nowy Targ
Film
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
8 października 2021 | 18:30 | Polska Hokej Liga | 2021-22 | 10 |
Miejsce wydarzenia
Lodowisko Spodek |
---|
Wynik
Drużyna | I | II | III | Wynik | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
GKS Katowice | 1 | 0 | 2 | 3 | Zwycięstwo |
Podhale Nowy Targ | 0 | 0 | 0 | 0 | Porażka |
GKS Katowice
# | Obrona | Pozycja | TOI | SO | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | John Murray | Bramkarz | 60 | 1 | 19 | 0 | 19 |
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Carl Hudson | Obrońca | 0 | 0 | 4 |
5 | Jakub Wanacki | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
7 | Matias Lehtonen | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
8 | Patryk Wajda | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
10 | Bartosz Fraszko | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
11 | Jakub Prokurat | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
12 | Maciej Kruczek | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
18 | Grzegorz Pasiut | Napastnik | 0 | 2 | 0 |
24 | Mateusz Bepierszcz | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
34 | Dawid Musioł | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
48 | Igor Smal | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
53 | Anthon Eriksson | Napastnik | 1 | 1 | 2 |
75 | Szymon Mularczyk | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
81 | Joona Monto | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
88 | Patryk Krężołek | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
92 | Mateusz Michalski | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
97 | Mateusz Rompkowski | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
98 | Aleksandr Jakimienko | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
4 | Oskar Krawczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
95 | Patryk Wronka | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
Podhale Nowy Targ
# | Obrona | Pozycja | TOI | SO | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Paweł Bizub | Bramkarz | 59.38 | 0 | 38 | 2 | 36 |
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Marat Saroka | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
6 | Patryk Wsół | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
8 | Kacper Kamieniecki | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
10 | Dawid Majoch | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
11 | Łukasz Siuty | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
13 | Kasper Bryniczka | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
14 | Wiktor Bochnak | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
15 | Damian Tomasik | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
20 | Marcin Kolusz | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
25 | Adrian Słowakiewicz | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
71 | Bartłomiej Wsół | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
76 | Maciej Sulka | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
77 | Robert Mrugała | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
82 | Artiom Pugołowkin | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
91 | Fabian Kapica | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
95 | Tobiasz Kapica | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
22 | Gleb Bondaruk | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
44 | Damian Szurowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
92 | Jakub Michalski | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
Sędziowie
Główny | Liniowy |
---|---|
Daniel Lipiński Przemysław Gabryszak | Sławomir Szachniewicz Wojciech Czech |
Poprzednie spotkania
