JKH GKS — GKS Tychy
Film
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
15 października 2021 | 18:00 | Polska Hokej Liga | 2021-22 | 12 |
Arena
Lodowisko Jastor |
---|
JKH GKS
# | Obrona | Pozycja | TOI | SO | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Nechvátal | Bramkarz | 60 | 0 | 29 | 2 | 27 |
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Ēriks Ševčenko | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
9 | Jauhienij Kamienieu | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
13 | Egils Kalns | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
16 | Arkadiusz Kostek | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
20 | Łukasz Nalewajka | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
22 | Radosław Nalewajka | Napastnik | 0 | 1 | 2 |
41 | Frenks Razgals | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
59 | Marcin Horzelski | Obrońca | 1 | 0 | 0 |
69 | Mateusz Bryk | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
78 | Siarhiej Bahalejsza | Obrońca | 0 | 0 | 6 |
79 | Vitālijs Pavlovs | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
92 | Maciej Urbanowicz | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
8 | Patryk Pelaczyk | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
14 | Samuel Mlynarovič | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
77 | Rusłan Baszyrow | Napastnik | 0 | 0 | 27 |
82 | Martin Kasperlík | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
89 | Roman Rác | Napastnik | 2 | 0 | 0 |
94 | Jakub Gimiński | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
98 | Dominik Jarosz | Napastnik | 0 | 2 | 0 |
GKS Tychy
# | Obrona | Pozycja | TOI | SO | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Lewartowski | Bramkarz | 59.58 | 0 | 31 | 3 | 28 |
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Alexander Szczechura | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
9 | Christian Mroczkowski | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
10 | Jegor Fieofanow | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
11 | Mateusz Gościński | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
12 | Olaf Bizacki | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
22 | Jan Krzyżek | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
24 | Radosław Galant | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
27 | Jason Seed | Obrońca | 0 | 2 | 0 |
38 | Mateusz Ubowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
71 | Szymon Marzec | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
91 | Bartłomiej Jeziorski | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
5 | Jakub Michałowski | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
20 | Marek Biro | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
23 | Kacper Gruźla | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
66 | Jakub Witecki | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
67 | Bartłomiej Pociecha | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
76 | Artiom Smirnow | Obrońca | 0 | 0 | 27 |
78 | Michael Cichy | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
87 | Michał Kotlorz | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
96 | Dienis Sierguszkin | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
Sędziowie
Główny | Liniowy |
---|---|
Daniel Lipiński Przemysław Gabryszak | Artur Hyliński Grzegorz Cudek |
Poprzednie spotkania
