JKH GKS Jastrzębie — Unia Oświęcim
Szczegóły
Data | Godzina | Sezon |
---|---|---|
19 października 2021 | 18:30 | 2021-22 |
Arena
Hala Lodowa MOSiR Oświęcim |
---|
Wynik
Drużyna | I | II | III | Wynik | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
JKH GKS | 1 | 2 | 0 | 3 | Zwycięstwo |
Unia Oświęcim | 0 | 1 | 0 | 1 | Porażka |
JKH GKS
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
16 | Arkadiusz Kostek | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
78 | Siarhiej Bahalejsza | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
92 | Maciej Urbanowicz | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
79 | Vitālijs Pavlovs | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
41 | Frenks Razgals | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
17 | Kamil Górny | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
9 | Jauhienij Kamienieu | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
77 | Rusłan Baszyrow | Napastnik | 0 | 1 | 2 |
89 | Roman Rác | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
13 | Egils Kalns | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
59 | Marcin Horzelski | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
6 | Ēriks Ševčenko | Obrońca | 2 | 0 | 0 |
82 | Martin Kasperlík | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
14 | Samuel Mlynarovič | Napastnik | 1 | 1 | 2 |
27 | Artūrs Ševčenko | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
94 | Jakub Gimiński | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
8 | Patryk Pelaczyk | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
22 | Radosław Nalewajka | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
98 | Dominik Jarosz | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
20 | Łukasz Nalewajka | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
# | Statystyki bramkarskie | Pozycja | SA | GA | SV | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Patrik Nechvátal | Bramkarz | 34 | 1 | 33 | 0 |
35 | Michał Kieler | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unia Oświęcim
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Peter Bezuška | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
21 | Johan Skinnars | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
88 | Andrej Themár | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
15 | Victor Rollin Carlsson | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
77 | Teddy Da Costa | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
26 | Cole MacDonald | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
18 | Miłosz Noworyta | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
91 | Daniił Oriechin | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
61 | Krystian Dziubiński | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
12 | Sebastian Kowalówka | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
55 | Patryk Noworyta | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
96 | Kamil Paszek | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
87 | Aleksiej Trandin | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
44 | Łukasz Krzemień | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
10 | Dariusz Wanat | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
50 | Tomasz Skokan | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
40 | Wasilij Jerassow | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
# | Statystyki bramkarskie | Pozycja | SA | GA | SV | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Robert Kowalówka | Bramkarz | 17 | 3 | 14 | 0 |
31 | Filip Płonka | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
SA
GA
SV
PIM
3 | 1 |
4 | 2 |
34 | 17 |
1 | 3 |
33 | 14 |
12 | 4 |
Sędziowie
Główny | Liniowy |
---|---|
Bartosz Kaczmarek Krzysztof Kozłowski | Andrzej Nenko Mateusz Kucharewicz |
Live
3 - 1Full Time
JKH GKS Jastrzębie
- 6 Ēriks Ševčenko 6', 29'
- 14 Samuel Mlynarovič 34'
Re-Plast Unia Oświęcim
- 77 Teddy Da Costa 27'
Poprzednie spotkania
