KH Toruń — Unia Oświęcim
Film
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
10 września 2021 | 18:30 | Polska Hokej Liga | 2021-22 | 1 |
Arena
Lodowisko Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego |
---|
Wynik
Drużyna | I | II | III | Wynik | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
KH Toruń | 3 | 2 | 1 | 6 | Zwycięstwo |
Unia Oświęcim | 0 | 0 | 4 | 4 | Porażka |
KH Toruń
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
23 | Jegor Szkodienko | Obrońca | 0 | 1 | 2 |
2 | Aleksandr Rodionow | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
19 | Michał Kalinowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
17 | Robert Arrak | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
86 | Lauri Huhdanpää | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
57 | Dmitrij Kozłow | Obrońca | 0 | 2 | 0 |
12 | Aleksandr Szkrabow | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
9 | Miro Lehtimäki | Napastnik | 0 | 2 | 0 |
10 | Kamil Kalinowski | Napastnik | 1 | 2 | 0 |
68 | Patryk Kogut | Napastnik | 3 | 0 | 0 |
11 | Adrian Jaworski | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
4 | Mateusz Zieliński | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
24 | Henri Limma | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
89 | Mikałaj Syty | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
44 | Michaił Szabanow | Napastnik | 1 | 1 | 2 |
33 | Eryk Schafer | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
16 | Bartosz Skólmowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
29 | Jarosław Dołęga | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
88 | Robert Karczocha | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
61 | Michał Zając | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
# | Statystyki bramkarskie | Pozycja | SA | GA | SV | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Conrad Mölder | Bramkarz | 39 | 4 | 35 | 0 |
51 | Mateusz Studziński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unia Oświęcim
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
47 | Ryan Glenn | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
6 | Tyler Wishart | Obrońca | 0 | 0 | 4 |
21 | Johan Skinnars | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
15 | Victor Rollin Carlsson | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
7 | Zackary Phillips | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
26 | Cole MacDonald | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
22 | Jesse Dudas | Obrońca | 0 | 1 | 2 |
88 | Andrej Themár | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
61 | Krystian Dziubiński | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
77 | Teddy Da Costa | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
55 | Patryk Noworyta | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
4 | Peter Bezuška | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
91 | Daniił Oriechin | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
44 | Łukasz Krzemień | Napastnik | 2 | 1 | 0 |
12 | Sebastian Kowalówka | Napastnik | 1 | 2 | 2 |
18 | Miłosz Noworyta | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
96 | Kamil Paszek | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Sołtys | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
87 | Aleksiej Trandin | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
10 | Dariusz Wanat | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
# | Statystyki bramkarskie | Pozycja | SA | GA | SV | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Clarke Saunders | Bramkarz | 31 | 6 | 25 | 0 |
53 | Robert Kowalówka | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
SA
GA
SV
PIM
6 | 4 |
9 | 7 |
39 | 31 |
4 | 6 |
35 | 25 |
6 | 12 |
Sędziowie
Główny | Liniowy |
---|---|
Paweł Breske | Grzegorz Cytawa Maciej Byczkowski |
Live
6 - 418:30
KH Energa Toruń
- 89 Mikałaj Syty 13'
- 68 Patryk Kogut 16', 19', 46'
- 10 Kamil Kalinowski 33'
- 44 Michaił Szabanow 40'
Re-Plast Unia Oświęcim
- 88 Andrej Themár 47'
- 44 Łukasz Krzemień 48', 54'
- 12 Sebastian Kowalówka 50'
