Podhale Nowy Targ — GKS Tychy
Film
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
12 października 2021 | 18:00 | Polska Hokej Liga | 2021-22 | 9 |
Miejsce wydarzenia
Miejska Hala Lodowa w Nowym Targu |
---|
Wynik
Drużyna | I | II | III | Wynik | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
Podhale Nowy Targ | 0 | 0 | 0 | 0 | Porażka |
GKS Tychy | 1 | 1 | 0 | 2 | Zwycięstwo |
Podhale Nowy Targ
# | Obrona | Pozycja | TOI | SO | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Paweł Bizub | Bramkarz | 60 | 0 | 31 | 2 | 29 |
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Marat Saroka | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
6 | Patryk Wsół | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
8 | Kacper Kamieniecki | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
10 | Dawid Majoch | Napastnik | 0 | 0 | 4 |
11 | Łukasz Siuty | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
12 | Jakub Worwa | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
13 | Kasper Bryniczka | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
14 | Wiktor Bochnak | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
15 | Damian Tomasik | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
20 | Marcin Kolusz | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
25 | Adrian Słowakiewicz | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
71 | Bartłomiej Wsół | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
76 | Maciej Sulka | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
77 | Robert Mrugała | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
91 | Fabian Kapica | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
95 | Tobiasz Kapica | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
22 | Gleb Bondaruk | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
92 | Jakub Michalski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
40 | Jakub Malasiński | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
44 | Dominik Szlembarski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
GKS Tychy
# | Obrona | Pozycja | TOI | SO | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kamil Lewartowski | Bramkarz | 60 | 1 | 20 | 0 | 20 |
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Christian Mroczkowski | Napastnik | 2 | 0 | 0 |
10 | Jegor Fieofanow | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
11 | Mateusz Gościński | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
12 | Olaf Bizacki | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
22 | Jan Krzyżek | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
24 | Radosław Galant | Napastnik | 0 | 0 | 8 |
27 | Jason Seed | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
38 | Mateusz Ubowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
67 | Bartłomiej Pociecha | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
71 | Szymon Marzec | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
76 | Artiom Smirnow | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
91 | Bartłomiej Jeziorski | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
96 | Dienis Sierguszkin | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
5 | Jakub Michałowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
20 | Marek Biro | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
23 | Kacper Gruźla | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
66 | Jakub Witecki | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
78 | Michael Cichy | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
87 | Michał Kotlorz | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Szczechura | Napastnik | 0 | 2 | 0 |
Sędziowie
Główny | Liniowy |
---|---|
Michał Baca Sebastian Kłaczyński | Jacek Szutta Rafał Noworyta |
