Podhale Nowy Targ — KH Toruń
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
12 września 2021 | 17:00 | Polska Hokej Liga | 2021-22 | 2 |
Miejsce wydarzenia
Miejska Hala Lodowa w Nowym Targu |
---|
Wynik
Drużyna | I | II | III | Wynik | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
Podhale Nowy Targ | 1 | 0 | 1 | 2 | Porażka |
KH Toruń | 2 | 1 | 2 | 5 | Zwycięstwo |
Podhale Nowy Targ
# | Obrona | Pozycja | TOI | SO | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Szymon Klimowski | Bramkarz | 58.05 | 0 | 25 | 4 | 21 |
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Marat Saroka | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
6 | Patryk Wsół | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
8 | Kacper Kamieniecki | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
9 | Bartłomiej Neupauer | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
10 | Dawid Majoch | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
11 | Łukasz Siuty | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
13 | Kasper Bryniczka | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
14 | Wiktor Bochnak | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
15 | Damian Tomasik | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
20 | Marcin Kolusz | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
25 | Adrian Słowakiewicz | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
44 | Damian Szurowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
76 | Maciej Sulka | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
77 | Robert Mrugała | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
86 | Filip Wielkiewicz | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
88 | Tomáš Franek | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
91 | Fabian Kapica | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
40 | Tobiasz Kapica | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
22 | Gleb Bondaruk | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
KH Toruń
# | Obrona | Pozycja | TOI | SO | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Mateusz Studziński | Bramkarz | 60 | 0 | 26 | 2 | 24 |
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Aleksandr Rodionow | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
4 | Mateusz Zieliński | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
9 | Miro Lehtimäki | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
10 | Kamil Kalinowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
11 | Adrian Jaworski | Obrońca | 0 | 0 | 4 |
12 | Aleksandr Szkrabow | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
19 | Michał Kalinowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
21 | Dominik Olszewski | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
24 | Henri Limma | Napastnik | 1 | 1 | 6 |
43 | Jegor Rożkow | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
44 | Michaił Szabanow | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
57 | Dmitrij Kozłow | Obrońca | 0 | 2 | 0 |
68 | Patryk Kogut | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
69 | Jakub Wenker | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
86 | Lauri Huhdanpää | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
88 | Robert Karczocha | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
89 | Mikałaj Syty | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
16 | Bartosz Skólmowski | Obrońca | 1 | 1 | 0 |
17 | Robert Arrak | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
23 | Jegor Szkodienko | Obrońca | 1 | 0 | 0 |
Sędziowie
Główny | Liniowy |
---|---|
Krzysztof Kozłowski Sebastian Kłaczyński | Mateusz Bucki Michał Żak |
