Zagłębie Sosnowiec — JKH GKS Jastrzębie
Film
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
3 października 2021 | 17:00 | Polska Hokej Liga | 2021-22 | 9 |
Miejsce wydarzenia
Stadion Zimowy w Sosnowcu |
---|
Wynik
Drużyna | I | II | III | Wynik | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
Zagłębie Sosnowiec | 0 | 1 | 1 | 2 | Porażka |
JKH GKS | 2 | 0 | 2 | 4 | Zwycięstwo |
Zagłębie Sosnowiec
# | Obrona | Pozycja | TOI | SO | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Michał Czernik | Bramkarz | 60 | 0 | 41 | 4 | 37 |
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Aleksander Gniewek | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
8 | Andrej Dubinin | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
10 | Aleksandr Wasiljew | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
11 | Martin Przygodzki | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
13 | Jarosław Rzeszutko | Napastnik | 1 | 1 | 0 |
15 | Michał Naróg | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
17 | Michaił Syrojeżkin | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomasz Kozłowski | Napastnik | 0 | 0 | 2 |
19 | Kamil Sikora | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
24 | Bartłomiej Bychawski | Obrońca | 0 | 0 | 4 |
26 | Nikita Mickiewicz | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
27 | Szymon Luszniak | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
32 | Damian Piotrowicz | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
37 | Armen Khoperia | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
57 | Dominik Nahunko | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
78 | Jewgienij Nikiforow | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
88 | Lukas Lundvald Nielsen | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
98 | Michał Bernacki | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
87 | Jakub Blanik | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
96 | Oskar Jaśkiewicz | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
JKH GKS
# | Obrona | Pozycja | TOI | SO | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Michał Kieler | Bramkarz | 60 | 0 | 37 | 2 | 35 |
# | Statystyki | Pozycja | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Ēriks Ševčenko | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
9 | Jauhienij Kamienieu | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
13 | Egils Kalns | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
16 | Arkadiusz Kostek | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
17 | Kamil Górny | Obrońca | 0 | 0 | 2 |
20 | Łukasz Nalewajka | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
22 | Radosław Nalewajka | Napastnik | 1 | 0 | 2 |
27 | Artūrs Ševčenko | Napastnik | 1 | 0 | 0 |
41 | Frenks Razgals | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
59 | Marcin Horzelski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
69 | Mateusz Bryk | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
78 | Siarhiej Bahalejsza | Obrońca | 1 | 1 | 0 |
79 | Vitālijs Pavlovs | Napastnik | 1 | 1 | 2 |
92 | Maciej Urbanowicz | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
98 | Dominik Jarosz | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
3 | Māris Jass | Obrońca | 0 | 1 | 0 |
14 | Samuel Mlynarovič | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
77 | Rusłan Baszyrow | Napastnik | 0 | 1 | 0 |
82 | Martin Kasperlík | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
89 | Roman Rác | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
Sędziowie
Główny | Liniowy |
---|---|
Patryk Kasprzyk Tomasz Radzik | Michał Gerne Wojciech Moszczyński |
