Statystyka gracza
Jonathan Phillips (Asysta: Robert Lachowicz) |
01:57 | |||
Joshua Waller | 03:30 | |||
10:06 | Dominik Paś (Asysta: Paweł Zygmunt, Arkadiusz Kostek) | |||
13:07 | Paweł Dronia | |||
Cade Neilson (Asysta: Liam Kirk) |
23:36 | |||
31:54 | Dominik Paś | |||
Liam Kirk (Asysta: Cade Neilson) |
33:07 | |||
Cade Neilson | 36:46 | |||
David Phillips | 41:31 | |||
Ben O'Connor | 43:42 | |||
45:25 | Paweł Zygmunt (Asysta: Bartłomiej Jeziorski, Kamil Wałęga) | |||
54:23 | Kamil Wałęga (Asysta: Bartosz Ciura, Paweł Zygmunt) | |||
Mike Hammond (Asysta: Evan Mosey, Ben O’Connor) |
58:30 | |||
59:12 | Bartosz Fraszko (Asysta: Marcin Kolusz, Grzegorz Pasiut) | |||
Ben Lake (Asysta: Liam Kirk) |
62:35 |
Wielka Brytania
Polska