Statystyka gracza
Filip Komorski | ![]() |
00:29 | ||
Filip Komorski | ![]() |
00:29 | ||
Radosław Galant | ![]() |
5:24 | ||
10:45 | ![]() |
Łukasz Krzemień | ||
Mateusz Ubowski (Asysta: Alan Łyszczarczyk, Oskar Jaśkiewicz) |
![]() |
11:35 | ||
Szymon Marzec | ![]() |
20:00 | ||
21:14 | ![]() |
Ville Heikkinen (Asysta: Henry Karjalainen, Erik Ahopelto) | ||
25:54 | ![]() |
Daniel Olsson Trkulja (Asysta: Mark Kaleinikovas, Kamil Sadłocha) | ||
26:00 | ![]() |
Peter Bezuška | ||
26:08 | ![]() |
Erik Ahopelto (Asysta: Roman Diukow) | ||
26:08 | ![]() |
Roman Diukow | ||
29:25 | ![]() |
Andrij Denyskin | ||
38:34 | ![]() |
Carl Ackered | ||
38:34 | ![]() |
Carl Ackered | ||
Alan Łyszczarczyk | ![]() |
43:11 | ||
44:39 | ![]() |
Andrij Denyskin | ||
44:55 | ![]() |
Roman Diukow | ||
Bartłomiej Jeziorski | ![]() |
48:25 | ||
51:30 | ![]() |
Kristaps Jākobsons | ||
Bartłomiej Pociecha (Asysta: Illa Korenczuk, Pawło Padakin) |
![]() |
52:23 | ||
59:47 | ![]() |
Daniel Olsson Trkulja |
Statystyka meczu
48
Strzały
35
33
Minuty karne
18
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Fučík | 3 | 35 | 32 | 0.91 | |
Łącznie | 3 | 35 | 32 | 0.91 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Bartłomiej Pociecha | 1 | |||
Oskar Jaśkiewicz | 1 | |||
Łącznie | 1 | 1 | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Alan Łyszczarczyk | 1 | 2 | ||
Bartłomiej Jeziorski | 2 | |||
Filip Komorski | 25 | |||
Illa Korenczuk | 1 | |||
Mateusz Ubowski | 1 | |||
Pawło Padakin | 1 | |||
Radosław Galant | 2 | |||
Szymon Marzec | 2 | |||
Łącznie | 1 | 3 | 4 | 33 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Linus Lundin | 2 | 48 | 46 | 0.96 | |
Łącznie | 2 | 48 | 46 | 0.96 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Carl Ackered | 4 | |||
Kristaps Jākobsons | 2 | |||
Peter Bezuška | 2 | |||
Roman Diukow | 4 | |||
Łącznie | 12 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Andrij Denyskin | 4 | |||
Daniel Olsson Trkulja | 2 | |||
Erik Ahopelto | 1 | 1 | 2 | |
Henry Karjalainen | 1 | |||
Kamil Sadłocha | 1 | |||
Łukasz Krzemień | 2 | |||
Mark Kaleinikovas | 1 | |||
Ville Heikkinen | 1 | |||
Łącznie | 4 | 4 | 8 | 6 |

GKS Tychy
Re-Plast Unia Oświęcim
