Statystyka gracza
08:24 | Carl Ackered (Asysta: Andrij Denyskin, Mark Kaleinikovas) | |||
Dominik Paś (Asysta: Jakub Ižacký, Maciej Urbanowicz) |
12:27 | |||
Olli-Petteri Viinikainen (Asysta: Dominik Paś, Rastislav Špirko) |
19:30 | |||
19:52 | Dariusz Wanat (Asysta: Adrian Prusak) | |||
24:22 | Kalle Valtola (Asysta: Daniel Olsson Trkulja) | |||
Emil Bagin (Asysta: Rastislav Špirko, Olli-Petteri Viinikainen) |
29:26 | |||
Filip Starzyński | 30:05 | |||
30:54 | Krystian Dziubiński | |||
Dominik Paś (Asysta: Jakub Ižacký, Marcin Kolusz) |
32:26 | |||
33:46 | Dariusz Wanat | |||
Filip Starzyński | 41:49 | |||
43:11 | Daniel Olsson Trkulja (Asysta: Carl Ackered, Andrij Denyskin) | |||
Marcin Kolusz (Asysta: Jakub Martiška, Rastislav Špirko) |
43:25 | |||
44:17 | Łukasz Krzemień (Asysta: Andrij Denyskin) | |||
Emil Bagin | 49:53 | |||
Emil Bagin (Asysta: Dominik Paś) |
58:25 | |||
Marcin Kolusz (Asysta: Dominik Jarosz, Rastislav Špirko) |
59:36 |
Statystyka meczu
41
Strzały
44
4
Minuty karne
4
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Maciej Miarka | 5 | 44 | 39 | 0.89 | |
Łącznie | 5 | 44 | 39 | 0.89 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Emil Bagin | 3 | |||
Jakub Martiška | 1 | |||
Marcin Kolusz | 2 | 1 | 3 | |
Olli-Petteri Viinikainen | 1 | 1 | 2 | |
Łącznie | 6 | 3 | 9 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Dominik Jarosz | 1 | |||
Dominik Paś | 2 | 2 | 4 | |
Filip Starzyński | 4 | |||
Jakub Ižacký | 2 | |||
Maciej Urbanowicz | 1 | |||
Rastislav Špirko | 4 | |||
Łącznie | 2 | 10 | 12 | 4 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Linus Lundin | 7 | 41 | 34 | 0.83 | |
Łącznie | 7 | 41 | 34 | 0.83 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Carl Ackered | 1 | 1 | 2 | |
Kalle Valtola | 1 | |||
Łącznie | 2 | 1 | 3 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Adrian Prusak | 1 | |||
Andrij Denyskin | 3 | |||
Daniel Olsson Trkulja | 1 | 1 | 2 | |
Dariusz Wanat | 1 | 2 | ||
Krystian Dziubiński | 2 | |||
Łukasz Krzemień | 1 | |||
Mark Kaleinikovas | 1 | |||
Łącznie | 3 | 6 | 9 | 4 |
JKH GKS Jastrzębie
Re-Plast Unia Oświęcim