Statystyka gracza
| 07:54 | Christian Mroczkowski (Asysta: Olli Kaskinen, Bartłomiej Pociecha) | |||
| Szymon Fus | 08:36 | |||
| 09:44 | Bartłomiej Jeziorski (Asysta: Mateusz Ubowski, Alan Łyszczarczyk) | |||
| Krzysztof Bukowski | 13:44 | |||
| 28:31 | Szymon Marzec | |||
| Marek Strzyżowski | 31:35 | |||
| Karol Biłas | 37:04 | |||
| 37:29 | Christian Mroczkowski (Asysta: Bartłomiej Pociecha, Wiktor Turkin) | |||
| 48:12 | Mateusz Bryk | |||
| Konrad Filipek | 52:47 | |||
| 58:56 | Wiktor Turkin | |||
| Lauri Huhdanpää (Asysta: Alexis Binner, Marek Strzyżowski) |
59:30 |
Statystyka meczu
29
Strzały
48
10
Minuty karne
10
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Salama | 3 | 48 | 45 | 0.94 | |
| Łącznie | 3 | 48 | 45 | 0.94 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Karol Biłas | 2 | |||
| Alexis Binner | 1 | |||
| Łącznie | 1 | 2 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Bukowski | 2 | |||
| Szymon Fus | 2 | |||
| Konrad Filipek | 2 | |||
| Lauri Huhdanpää | 1 | |||
| Marek Strzyżowski | 1 | 2 | ||
| Łącznie | 1 | 1 | 2 | 8 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Lewartowski | 1 | 29 | 28 | 0.97 | |
| Łącznie | 1 | 29 | 28 | 0.97 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Bartłomiej Pociecha | 2 | |||
| Mateusz Bryk | 2 | |||
| Olli Kaskinen | 1 | |||
| Łącznie | 3 | 2 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Alan Łyszczarczyk | 1 | |||
| Bartłomiej Jeziorski | 1 | |||
| Christian Mroczkowski | 2 | |||
| Mateusz Ubowski | 1 | |||
| Szymon Marzec | 2 | |||
| Wiktor Turkin | 1 | 2 | ||
| Łącznie | 3 | 3 | 6 | 4 |
Texom STS Sanok
GKS Tychy


