Statystyka gracza
| 01:38 | Calle Behm (Asysta: Danila Larionovs, Riku Tiainen) | |||
| Conor MacEachern | 02:31 | |||
| 14:19 | Adrian Jaworski | |||
| Conor MacEachern (Asysta: Sami Tamminen, Saku Kivinen) |
18:59 | |||
| 20:44 | Rusłan Baszyrow | |||
| 30:02 | Konsta Jaakola (Asysta: Deniss Fjodorovs, Patryk Kogut) | |||
| Damian Ginda | 31:13 | |||
| 32:04 | Riku Tiainen (Asysta: Deniss Fjodorovs, Patryk Kogut) | |||
| 34:38 | Mikałaj Syty | |||
| Dawid Musioł | 37:35 | |||
| Konrad Filipek | 37:35 | |||
| 40:17 | Mikałaj Syty | |||
| 43:23 | Calle Behm | |||
| 59:37 | Szymon Maćkowski (Asysta: Mirko Đumić) | |||
| Alexander Monteleone | 59:47 | |||
| Alexander Monteleone | 59:47 | |||
| Alexander Monteleone | 59:47 | |||
| 59:47 | Patryk Kogut | |||
| 59:47 | Patryk Kogut |
Statystyka meczu
35
Strzały
35
35
Minuty karne
35
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Tamminen | 3 | 35 | 32 | 0.91 | |
| Łącznie | 3 | 35 | 32 | 0.91 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus Ekholm Rosén | 1 | 35 | 34 | 0.97 | |
| Łącznie | 1 | 35 | 34 | 0.97 |
Texom STS Sanok
KH Energa Toruń


