Statystyka gracza
| Michael Cichy (Asysta: Alexander Szczechura) |
01:07 | |||
| 05:24 | Jakub Gimiński | |||
| Bartłomiej Neupauer (Asysta: Filip Wielkiewicz, Patryk Wronka) |
06:34 | |||
| Łukasz Kamiński (Asysta: Filip Wielkiewicz, Johan Lorraine) |
11:48 | |||
| Patryk Wronka (Asysta: Jakub Worwa, Jegor Kudzin) |
17:52 | |||
| Damian Tomasik | 19:12 | |||
| Filip Wielkiewicz | 19:12 | |||
| 19:12 | Jakub Prokurat | |||
| 21:57 | Riku Tiainen | |||
| 28:05 | Mikałaj Syty | |||
| Łukasz Kamiński | 28:05 | |||
| Patryk Wronka | 28:11 | |||
| 30:28 | Riku Tiainen | |||
| Jakub Kania | 45:55 | |||
| 47:51 | Patryk Kogut (Asysta: Mikałaj Syty, Kamil Kalinowski) | |||
| Alexander Szczechura | 49:14 | |||
| 57:20 | Kamil Kalinowski |
Statystyka meczu
32
Strzały
33
10
Minuty karne
12
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Bizub | 2 | 33 | 29 | 0.88 | |
| Łącznie | 2 | 33 | 29 | 0.88 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Damian Tomasik | 2 | |||
| Jegor Kudzin | 1 | |||
| Jakub Kania | 2 | |||
| Łącznie | 1 | 4 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Szczechura | 1 | 2 | ||
| Bartłomiej Neupauer | 1 | |||
| Filip Wielkiewicz | 2 | 2 | ||
| Jakub Worwa | 1 | |||
| Johan Lorraine | 1 | |||
| Łukasz Kamiński | 1 | 2 | ||
| Michael Cichy | 1 | |||
| Patryk Wronka | 2 | 1 | 3 | |
| Łącznie | 5 | 6 | 11 | 6 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Pohjanoksa | 5 | 32 | 27 | 0.84 | |
| Łącznie | 5 | 32 | 27 | 0.84 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Gimiński | 2 | |||
| Łącznie | 2 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Kamil Kalinowski | 1 | 2 | ||
| Patryk Kogut | 1 | |||
| Jakub Prokurat | 2 | |||
| Mikałaj Syty | 1 | 2 | ||
| Riku Tiainen | 1 | 2 | ||
| Łącznie | 2 | 2 | 4 | 8 |
Podhale Nowy Targ
KH Energa Toruń


