Statystyka gracza
| 04:12 | Rusłan Baszyrow (Asysta: Mikałaj Syty, Mirko Đumić) | |||
| 17:39 | Mirko Đumić | |||
| Bartłomiej Neupauer (Asysta: Damian Kapica, Patryk Wronka) |
18:34 | |||
| Jakub Worwa | 19:59 | |||
| Adrian Słowakiewicz | 24:23 | |||
| 37:52 | Adam Paulíny | |||
| Michael Cichy | 39:12 | |||
| 42:14 | Deniss Fjodorovs | |||
| 44:19 | Jakub Gimiński | |||
| 48:18 | Mikałaj Syty | |||
| 50:48 | Rusłan Baszyrow | |||
| Bartłomiej Neupauer (Asysta: Filip Wielkiewicz, Damian Kapica) |
51:03 | |||
| Jakub Michalski | 57:19 | |||
| Bartłomiej Neupauer (Asysta: Patryk Wronka) |
57:30 |
Statystyka meczu
38
Strzały
26
6
Minuty karne
10
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lindskoug | 2 | 38 | 36 | 0.95 | |
| Łącznie | 2 | 38 | 36 | 0.95 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus Ekholm Rosén | 5 | 26 | 21 | 0.81 | |
| Łącznie | 5 | 26 | 21 | 0.81 |
Podhale Nowy Targ
KH Energa Toruń


