Statystyka gracza
Mateusz Ubowski | ![]() |
03:08 | ||
09:38 | ![]() |
Adrian Słowakiewicz | ||
Roman Rác (Asysta: Alan Łyszczarczyk) |
![]() |
10:49 | ||
12:31 | ![]() |
Bartłomiej Neupauer | ||
14:39 | ![]() |
Bartłomiej Neupauer (Asysta: Andrej Themár) | ||
Pawło Padakin (Asysta: Bartłomiej Jeziorski, Olli Kaskinen) |
![]() |
15:32 | ||
Oskar Jaśkiewicz (Asysta: Christian Mroczkowski, Alan Łyszczarczyk) |
![]() |
17:07 | ||
23:38 | ![]() |
Damian Kapica (Asysta: Damian Tomasik) | ||
Mateusz Bryk | ![]() |
25:58 | ||
Roman Rác (Asysta: Christian Mroczkowski, Alan Łyszczarczyk) |
![]() |
28:20 | ||
Pawło Padakin (Asysta: Bartłomiej Jeziorski, Filip Komorski) |
![]() |
28:39 | ||
Alan Łyszczarczyk | ![]() |
36:11 | ||
38:50 | ![]() |
Marcin Horzelski | ||
Radosław Galant (Asysta: Mateusz Ubowski) |
![]() |
42:27 | ||
Szymon Marzec | ![]() |
53:07 |
Statystyka meczu
30
Strzały
27
8
Minuty karne
8
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Fučík | 2 | 27 | 25 | 0.93 | |
Łącznie | 2 | 27 | 25 | 0.93 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Mateusz Bryk | 2 | |||
Olli Kaskinen | 0 | 1 | 1 | |
Oskar Jaśkiewicz | 1 | 0 | 1 | |
Łącznie | 1 | 1 | 2 | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Alan Łyszczarczyk | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bartłomiej Jeziorski | 0 | 2 | 2 | |
Christian Mroczkowski | 0 | 2 | 2 | |
Filip Komorski | 0 | 1 | 1 | |
Mateusz Ubowski | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pawło Padakin | 2 | 0 | 2 | |
Radosław Galant | 1 | 0 | 1 | |
Roman Rác | 2 | 0 | 2 | |
Szymon Marzec | 2 | |||
Łącznie | 5 | 8 | 13 | 6 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Lindskoug | 6 | 30 | 24 | 0.8 | |
Łącznie | 6 | 30 | 24 | 0.8 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Damian Tomasik | 0 | 1 | 1 | |
Marcin Horzelski | 2 | |||
Łącznie | 0 | 1 | 1 | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Adrian Słowakiewicz | 2 | |||
Bartłomiej Neupauer | 1 | 0 | 1 | 2 |
Damian Kapica | 1 | 0 | 1 | |
Marat Soroka | 2 | |||
Andrej Themár | 0 | 1 | 1 | |
Łącznie | 2 | 1 | 3 | 6 |

GKS Tychy
Podhale Nowy Targ
