Comarch Cracovia

Miasto: Kraków.
Rok założenia: 1906.
Sukcesy:
- Złoty medal mistrzostw Polski: 1937, 1946, 1947, 1948, 1949, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016, 2017.
- Srebrny medal mistrzostw Polski: 2010, 2012, 2019, 2021.
- Brązowy medal mistrzostw Polski: 1935, 1951, 2005, 2007.
- Puchar Polski: 2013, 2015, 2021.
- Superpuchar Polski: 2014, 2016, 2017.
- Puchar Kontynentalny: 2021.
Comarch Cracovia
Zawodnik | Pozycja | M | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Wronka | Napastnik | 38 | 15 | 30 | 45 | 16 |
Roman Rác | Napastnik | 38 | 11 | 23 | 34 | 20 |
Radosław Sawicki | Napastnik | 38 | 16 | 17 | 33 | 8 |
Damian Kapica | Napastnik | 30 | 16 | 17 | 33 | 22 |
Marek Račuk | Napastnik | 37 | 5 | 24 | 29 | 14 |
Jiří Gula | Obrońca | 37 | 6 | 19 | 25 | 24 |
Martin Kasperlík | Napastnik | 38 | 14 | 10 | 24 | 41 |
Vojtěch Polák | Napastnik | 24 | 10 | 11 | 21 | 10 |
Saku Kinnunen | Obrońca | 35 | 4 | 15 | 19 | 4 |
Robert Arrak | Napastnik | 32 | 10 | 7 | 17 | 10 |
Erik Němec | Napastnik | 35 | 10 | 7 | 17 | 18 |
Aleš Ježek | Napastnik, Obrońca | 38 | 4 | 12 | 16 | 32 |
Mateusz Michalski | Napastnik | 36 | 6 | 9 | 15 | 6 |
Sebastian Brynkus | Napastnik | 38 | 5 | 9 | 14 | 12 |
Štěpán Csamangó | Napastnik | 26 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Patrik Husák | Obrońca | 37 | 4 | 5 | 9 | 30 |
Jakub Šaur | Obrońca | 37 | 3 | 6 | 9 | 6 |
Daniel Krejčí | Obrońca | 25 | 2 | 6 | 8 | 14 |
Fabian Kapica | Napastnik | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Vojtěch Tomi | Napastnik | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Martin Bdžoch | Obrońca | 25 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Matias Sointu | Napastnik | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Antoni Dziurdzia | Napastnik | 29 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Alan Łyszczarczyk | Napastnik | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mico Luoto | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayle Doetzel | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mico Luoto | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Kapa | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Bezwiński | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Jaracz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Tynka | Napastnik | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Walker | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comarch Cracovia – bramkarze
Zawodnik | M | SV% | GAA | SO |
---|---|---|---|---|
Rok Stojanovič | 29 | 92.81 | 2.15 | 3 |
David Zabolotny | 11 | 93.33 | 2.03 | 2 |
Łukasz Hebda | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
