GKS Tychy

GKS Tychy
Zawodnik | Pozycja | M | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Mroczkowski | Napastnik | 38 | 15 | 23 | 38 | 22 |
Jean Dupuy | Napastnik | 35 | 15 | 14 | 29 | 18 |
Alexandre Boivin | Napastnik | 36 | 7 | 20 | 27 | 20 |
Filip Komorski | Napastnik | 36 | 9 | 15 | 24 | 51 |
Ondřej Šedivý | Napastnik | 38 | 9 | 14 | 23 | 12 |
Bartłomiej Jeziorski | Napastnik | 38 | 15 | 7 | 22 | 18 |
Roman Szturc | Napastnik | 28 | 8 | 12 | 20 | 18 |
Alexander Younan | Obrońca | 37 | 6 | 10 | 16 | 4 |
Bartłomiej Pociecha | Obrońca | 35 | 3 | 10 | 13 | 35 |
August Nilsson | Obrońca | 21 | 3 | 9 | 12 | 4 |
Radosław Galant | Napastnik | 33 | 3 | 7 | 10 | 18 |
Olli Kaskinen | Obrońca | 31 | 2 | 7 | 9 | 8 |
Jakub Bukowski | Napastnik | 32 | 5 | 4 | 9 | 6 |
Emil Bagin | Obrońca | 29 | 2 | 4 | 6 | 12 |
Szymon Marzec | Napastnik | 32 | 3 | 2 | 5 | 18 |
Mateusz Ubowski | Napastnik | 26 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Filip Starzyński | Napastnik | 38 | 0 | 4 | 4 | 44 |
Kamil Wróbel | Napastnik | 24 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Olaf Bizacki | Obrońca | 36 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Mateusz Gościński | Napastnik | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jouka Juhola | Napastnik | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jan Krzyżek | Napastnik | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Bartosz Ciura | Obrońca | 28 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Oskar Jaśkiewicz | Obrońca | 37 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Oliwier Kasperek | Obrońca | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Karol Sobecki | Obrońca | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GKS Tychy – bramkarze
Zawodnik | M | SV% | GAA | SO |
---|---|---|---|---|
Tomáš Fučík | 32 | 93.82 | 1.92 | 2 |
Kamil Lewartowski | 7 | 91.06 | 2.32 | 0 |
Mateusz Kubiaczyk | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
