JKH GKS Jastrzębie

Miasto: Jastrzębie-Zdrój.
Rok założenia: 1963.
Sukcesy:
- Złoty medal mistrzostw Polski: 2021.
- Srebrny medal mistrzostw Polski: 2013, 2015.
- Brązowy medal mistrzostw Polski: 2014, 2020, 2022.
- Puchar Polski: 2012, 2018, 2019, 2021.
- Superpuchar Polski: 2020, 2021.
- Puchar Wyszehradzki: 2020.
JKH GKS Jastrzębie
Zawodnik | Pozycja | M | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|
Josef Mikyska | Napastnik | 35 | 10 | 24 | 34 |
Mark Kaleinikovas | Napastnik | 35 | 17 | 17 | 34 |
Maciej Urbanowicz | Napastnik | 40 | 13 | 16 | 29 |
Raivo Freidenfelds | Napastnik | 39 | 7 | 14 | 21 |
Dominik Paś | Napastnik | 39 | 9 | 11 | 20 |
Jozef Švec | Napastnik | 38 | 8 | 11 | 19 |
Antons Siņegubovs | Napastnik | 39 | 4 | 14 | 18 |
Eduards Hugo Jansons | Obrońca | 39 | 7 | 10 | 17 |
Dominik Jarosz | Napastnik | 37 | 5 | 10 | 15 |
Tuukka Rajamäki | Napastnik | 16 | 7 | 8 | 15 |
Patryk Pelaczyk | Napastnik | 31 | 7 | 3 | 10 |
Ēriks Ševčenko | Obrońca | 39 | 3 | 7 | 10 |
Łukasz Nalewajka | Napastnik | 40 | 3 | 6 | 9 |
Mateusz Bryk | Obrońca | 36 | 2 | 6 | 8 |
Arkadiusz Kostek | Obrońca | 36 | 2 | 3 | 5 |
Radosław Nalewajka | Napastnik | 33 | 2 | 2 | 4 |
Olli-Petteri Viinikainen | Obrońca | 37 | 0 | 4 | 4 |
Jauhienij Kamienieu | Obrońca | 38 | 1 | 3 | 4 |
Marcin Horzelski | Obrońca | 30 | 2 | 1 | 3 |
Kamil Górny | Obrońca | 39 | 0 | 3 | 3 |
Markus Korkiakoski | Napastnik | 10 | 0 | 2 | 2 |
Donát Szita | Napastnik | 8 | 1 | 1 | 2 |
Marcin Płachetka | Napastnik | 11 | 0 | 1 | 1 |
Jakub Onak | Obrońca | 7 | 0 | 1 | 1 |
Lauri Huhdanpää | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vitālijs Pavlovs | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Blanik | Napastnik | 17 | 0 | 0 | 0 |
JKH GKS Jastrzębie – bramkarze
Zawodnik | M | SV% | GAA | SO |
---|---|---|---|---|
Bence Bálizs | 39 | 93.27 | 2.11 | 7 |
Michał Kieler | 4 | 92.19 | 1.70 | 0 |
Oskar Prokop | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Polska Hokej Liga 2022/2023
