zklepy.pl
Image default

JKH GKS Jastrzębie

Krótka nazwa:
JKH GKS
Middle size name:
JKH GKS Jastrzębie
Miejsce wydarzenia:

Obecna forma

WWDWD
PWWRW

Wyniki

Data Drużyna Lokalizacja Wyniki
12-01-2024 18:00Re-Plast Unia Oświęcim Re-Plast Unia OświęcimD
05-01-2024 19:00Zagłębie Sosnowiec Zagłębie SosnowiecW
03-01-2024 18:00KH Energa Toruń KH Energa ToruńD
22-12-2023 18:00Marma Ciarko STS Sanok Marma Ciarko STS SanokW
07-12-2023 18:30Comarch Cracovia Comarch CracoviaW

Nazwa Rozegrane mecze Gol Asysta Punkty Kara Pozycja
11 0 1 1 0 bramkarz
25 5 7 12 18 obrońca
26 1 2 3 37 obrońca
25 0 9 9 4 obrońca
3 0 0 0 0 obrońca
26 3 5 8 18 obrońca
25 0 5 5 8 obrońca
26 0 8 8 8 obrońca
18 8 8 16 6 obrońca
25 0 7 7 4 obrońca
25 3 2 5 8 napastnik
24 6 2 8 41 napastnik
12 1 1 2 0 napastnik
15 5 6 11 10 napastnik
24 5 6 11 2 napastnik
23 2 1 3 4 napastnik
2 0 0 0 0 napastnik
15 1 2 3 4 napastnik
24 0 1 1 6 napastnik
13 0 2 2 2 napastnik
0 0 0 0 0 napastnik
21 5 5 10 4 napastnik
24 5 11 16 47 napastnik
23 1 5 6 0 napastnik
26 11 8 19 20 napastnik
26 11 3 14 42 napastnik
12 0 0 0 2 bramkarz
23 7 19 26 10 napastnik
2 0 0 0 0 obrońca

Najnowsze artykuły

Zagłębie Sosnowiec

admin

Marma Ciarko STS Sanok

admin

PZU Podhale Nowy Targ

admin
Ładowanie...