KH Energa Toruń

KH Energa Toruń
Zawodnik | Pozycja | M | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Illa Korenczuk | Napastnik | 37 | 22 | 15 | 37 | 31 |
Niki Koskinen | Napastnik | 36 | 16 | 11 | 27 | 40 |
Elias Elomaa | Napastnik | 33 | 9 | 16 | 25 | 53 |
Mark Viitanen | Napastnik | 36 | 8 | 14 | 22 | 16 |
Mikałaj Syty | Napastnik | 37 | 7 | 15 | 22 | 16 |
Kamil Kalinowski | Napastnik | 33 | 3 | 16 | 19 | 40 |
Adrian Jaworski | Obrońca | 35 | 5 | 10 | 15 | 22 |
Michał Kalinowski | Napastnik | 32 | 6 | 5 | 11 | 8 |
Patrik Szécsi | Obrońca | 23 | 6 | 5 | 11 | 10 |
Michał Zając | Napastnik | 29 | 3 | 7 | 10 | 10 |
Edmunds Augstkalns | Obrońca | 34 | 1 | 7 | 8 | 24 |
Eemeli Jeskanen | Napastnik | 21 | 2 | 5 | 7 | 38 |
István Gábor Szűcs | Napastnik | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Jakub Gimiński | Obrońca | 37 | 1 | 3 | 4 | 24 |
Jakub Wenker | Napastnik | 32 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Szymon Maćkowski | Napastnik | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Dmytro Ihnatenko | Obrońca | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Oliwier Kurnicki | Obrońca | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Mateusz Zieliński | Obrońca | 27 | 0 | 2 | 2 | 22 |
Timofiej Szyrkow | Napastnik | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Jesse Ahonen | Obrońca | 33 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Eryk Schafer | Obrońca | 31 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Kristers Bormanis | Napastnik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oskar Bajwenko | Obrońca | 23 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Dominik Olszewski | Napastnik | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Riley Robertson | Obrońca | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
KH Energa Toruń – bramkarze
Zawodnik | Drużyna | M | SV% | GAA | SO |
---|---|---|---|---|---|
Ervīns Muštukovs | KH Toruń | 16 | 91.20 | 3.55 | 1 |
Markus Ekholm Rosén | KH Toruń | 14 | 91.42 | 2.81 | 1 |
Mateusz Studziński | KH Toruń | 9 | 87.46 | 4.84 | 0 |
Maksymilian Lisewski | KH Toruń | 1 | 50.00 | 15.00 | 0 |
