KH Energa Toruń

KH Energa Toruń
Zawodnik | Pozycja | M | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Illa Korenczuk | Napastnik | 40 | 22 | 19 | 41 | 33 |
Niki Koskinen | Napastnik | 39 | 17 | 14 | 31 | 40 |
Elias Elomaa | Napastnik | 36 | 11 | 19 | 30 | 53 |
Mikałaj Syty | Napastnik | 40 | 8 | 18 | 26 | 16 |
Mark Viitanen | Napastnik | 39 | 8 | 15 | 23 | 16 |
Kamil Kalinowski | Napastnik | 36 | 4 | 18 | 22 | 44 |
Adrian Jaworski | Obrońca | 38 | 7 | 12 | 19 | 26 |
Michał Kalinowski | Napastnik | 35 | 7 | 7 | 14 | 8 |
Patrik Szécsi | Obrońca | 26 | 6 | 7 | 13 | 10 |
Edmunds Augstkalns | Obrońca | 37 | 2 | 8 | 10 | 24 |
Michał Zając | Napastnik | 32 | 3 | 7 | 10 | 10 |
István Gábor Szűcs | Napastnik | 17 | 4 | 5 | 9 | 10 |
Eemeli Jeskanen | Napastnik | 21 | 2 | 5 | 7 | 38 |
Szymon Maćkowski | Napastnik | 30 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Jakub Gimiński | Obrońca | 40 | 1 | 4 | 5 | 30 |
Jakub Wenker | Napastnik | 33 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Mateusz Zieliński | Obrońca | 30 | 2 | 2 | 4 | 22 |
Jakub Prokurat | Napastnik | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Oliwier Kurnicki | Obrońca | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Dmytro Ihnatenko | Obrońca | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Eryk Schafer | Obrońca | 33 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Timofiej Szyrkow | Napastnik | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Jesse Ahonen | Obrońca | 34 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Dominik Olszewski | Napastnik | 40 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Kristers Bormanis | Napastnik | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oskar Bajwenko | Obrońca | 26 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Riley Robertson | Obrońca | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
KH Energa Toruń – bramkarze
Zawodnik | Drużyna | M | SV% | GAA | SO |
---|---|---|---|---|---|
Ervīns Muštukovs | KH Toruń | 16 | 91.20 | 3.55 | 1 |
Markus Ekholm Rosén | KH Toruń | 16 | 91.17 | 2.86 | 1 |
Mateusz Studziński | KH Toruń | 11 | 88.02 | 4.46 | 0 |
Maksymilian Lisewski | KH Toruń | 1 | 50.00 | 15.00 | 0 |
