TAURON Re-Plast Unia Oświęcim

Miasto: Oświęcim.
Rok założenia: 1946.
Sukcesy:
- Złoty medal mistrzostw Polski: 1992, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
- Srebrny medal mistrzostw Polski: 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2005, 2020, 2022.
- Brązowy medal mistrzostw Polski: 2011, 2012.
- Puchar Polski: 2000, 2002.
TAURON Re-Plast Unia Oświęcim
Zawodnik | Pozycja | M | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrij Denyskin | Napastnik | 40 | 18 | 22 | 40 | 59 |
Michael Cichy | Napastnik | 39 | 15 | 24 | 39 | 8 |
Krystian Dziubiński | Napastnik | 37 | 22 | 16 | 38 | 28 |
Teddy Da Costa | Napastnik | 37 | 18 | 18 | 36 | 19 |
Erik Ahopelto | Napastnik | 39 | 14 | 19 | 33 | 6 |
Sebastian Kowalówka | Napastnik | 40 | 9 | 22 | 31 | 8 |
Pawło Padakin | Napastnik | 39 | 13 | 18 | 31 | 18 |
Łukasz Krzemień | Napastnik | 40 | 10 | 14 | 24 | 6 |
Pyłyp Panhełow-Jułdaszew | Obrońca | 36 | 6 | 17 | 23 | 12 |
Aleksandrs Jerofejevs | Obrońca | 39 | 1 | 19 | 20 | 62 |
Alexander Szczechura | Napastnik | 31 | 6 | 13 | 19 | 6 |
Roman Diukow | Obrońca | 39 | 3 | 11 | 14 | 20 |
Jan Sołtys | Napastnik | 39 | 8 | 5 | 13 | 6 |
Kristaps Jākobsons | Obrońca | 40 | 2 | 11 | 13 | 18 |
Peter Bezuška | Obrońca | 40 | 2 | 10 | 12 | 14 |
Tommi Laakso | Napastnik | 38 | 4 | 5 | 9 | 30 |
Patryk Noworyta | Obrońca | 35 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Dariusz Wanat | Napastnik | 32 | 3 | 5 | 8 | 18 |
Adrian Prusak | Napastnik | 20 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Miłosz Noworyta | Obrońca | 37 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kamil Paszek | Napastnik, Obrońca | 29 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Piotr Kot | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Dudkiewicz | Napastnik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAURON Re-Plast Unia Oświęcim – bramkarze
Zawodnik | M | SV% | GAA | SO |
---|---|---|---|---|
Kevin Lindskoug | 23 | 91.50 | 2.38 | 1 |
Robert Kowalówka | 11 | 91.09 | 2.45 | 0 |
Linus Lundin | 6 | 94.77 | 1.50 | 2 |
Filip Płonka | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
