TAURON Re-Plast Unia Oświęcim

Miasto: Oświęcim.
Rok założenia: 1946.
Sukcesy:
- Złoty medal mistrzostw Polski: 1992, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
- Srebrny medal mistrzostw Polski: 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2005, 2020, 2022.
- Brązowy medal mistrzostw Polski: 2011, 2012.
- Puchar Polski: 2000, 2002.
TAURON Re-Plast Unia Oświęcim
Zawodnik | Pozycja | M | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrij Denyskin | Napastnik | 37 | 17 | 21 | 38 | 57 |
Krystian Dziubiński | Napastnik | 34 | 21 | 15 | 36 | 28 |
Michael Cichy | Napastnik | 36 | 13 | 22 | 35 | 8 |
Pawło Padakin | Napastnik | 37 | 13 | 18 | 31 | 16 |
Erik Ahopelto | Napastnik | 36 | 12 | 18 | 30 | 6 |
Teddy Da Costa | Napastnik | 34 | 15 | 15 | 30 | 19 |
Sebastian Kowalówka | Napastnik | 37 | 7 | 20 | 27 | 6 |
Pyłyp Panhełow-Jułdaszew | Obrońca | 33 | 6 | 16 | 22 | 12 |
Aleksandrs Jerofejevs | Obrońca | 36 | 1 | 18 | 19 | 37 |
Łukasz Krzemień | Napastnik | 37 | 8 | 11 | 19 | 6 |
Alexander Szczechura | Napastnik | 29 | 5 | 12 | 17 | 6 |
Roman Diukow | Obrońca | 36 | 3 | 9 | 12 | 20 |
Jan Sołtys | Napastnik | 36 | 7 | 4 | 11 | 4 |
Peter Bezuška | Obrońca | 37 | 2 | 9 | 11 | 10 |
Kristaps Jākobsons | Obrońca | 37 | 2 | 8 | 10 | 14 |
Tommi Laakso | Napastnik | 36 | 4 | 5 | 9 | 30 |
Patryk Noworyta | Obrońca | 32 | 1 | 6 | 7 | 4 |
Dariusz Wanat | Napastnik | 29 | 3 | 3 | 6 | 16 |
Adrian Prusak | Napastnik | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Roman Graborenko | Obrońca | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Miłosz Noworyta | Obrońca | 34 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kamil Paszek | Napastnik, Obrońca | 26 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Piotr Kot | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Dudkiewicz | Napastnik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAURON Re-Plast Unia Oświęcim – bramkarze
Zawodnik | M | SV% | GAA | SO |
---|---|---|---|---|
Kevin Lindskoug | 21 | 91.65 | 2.35 | 1 |
Robert Kowalówka | 10 | 91.19 | 2.51 | 0 |
Linus Lundin | 6 | 94.77 | 1.50 | 2 |
Filip Płonka | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
