TAURON Podhale Nowy Targ

TAURON Podhale Nowy Targ
Zawodnik | Pozycja | M | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Ołeksij Worona | Napastnik | 37 | 9 | 14 | 23 | 18 |
Alex Maunula | Napastnik | 37 | 8 | 8 | 16 | 18 |
Martin Przygodzki | Napastnik | 35 | 7 | 9 | 16 | 18 |
Bartłomiej Neupauer | Napastnik | 39 | 9 | 6 | 15 | 27 |
Rene Svitana | Napastnik | 30 | 5 | 8 | 13 | 22 |
Filip Wielkiewicz | Napastnik | 24 | 6 | 6 | 12 | 52 |
Luka Zorko | Obrońca | 37 | 1 | 6 | 7 | 8 |
Damian Tomasik | Obrońca | 28 | 0 | 7 | 7 | 14 |
Patrik Frič | Napastnik | 28 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Ondřej Volráb | Obrońca | 25 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Adrian Słowakiewicz | Napastnik | 39 | 0 | 5 | 5 | 49 |
Marat Saroka | Napastnik | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Lukáš Hvila | Napastnik | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Jakub Worwa | Napastnik | 27 | 0 | 3 | 3 | 14 |
Ołeksandr Ałeksandrow | Obrońca | 38 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Eetu Moksunen | Obrońca | 21 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Wiktor Bochnak | Napastnik | 27 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Tomáš Jelínek | Obrońca | 15 | 2 | 0 | 2 | 16 |
Jegor Kudin | Obrońca | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Mychajło Czikancew | Napastnik | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Patryk Wsół | Obrońca | 31 | 1 | 0 | 1 | 24 |
Karol Sarniak | Obrońca | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bartłomiej Wsół | Napastnik | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Dominik Szlembarski | Obrońca | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jakub Malasiński | Napastnik | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Łukasz Kamiński | Napastnik | 29 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Krzysztof Jarczyk | Obrońca | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kacper Malasiński | Napastnik | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sampo Paulaharju | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Łukasz Długopolski | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ołeksandr Woronin | Obrońca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Wikar | Obrońca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Nykaza | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
