TAURON Podhale Nowy Targ

Polska Hokej Liga 2021-22
Pos | Drużyna | GP | W | OTW | SHW | L | OTL | SHL | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
