Zagłębie Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec
Zawodnik | Pozycja | M | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Kozłowski | Napastnik | 37 | 5 | 15 | 20 | 22 |
Patryk Kogut | Napastnik | 34 | 8 | 9 | 17 | 4 |
Damian Piotrowicz | Napastnik | 34 | 9 | 7 | 16 | 10 |
Jarosław Rzeszutko | Napastnik | 36 | 7 | 8 | 15 | 22 |
Jakub Witecki | Napastnik | 36 | 9 | 5 | 14 | 14 |
Dominik Nahunko | Napastnik | 32 | 4 | 10 | 14 | 62 |
Witalij Andrejkiw | Obrońca | 37 | 2 | 11 | 13 | 32 |
Michał Kotlorz | Obrońca | 36 | 2 | 9 | 11 | 20 |
Michał Bernacki | Napastnik | 33 | 3 | 7 | 10 | 14 |
Nikita Bucenko | Napastnik | 35 | 6 | 3 | 9 | 41 |
Kamil Sikora | Napastnik | 34 | 4 | 3 | 7 | 69 |
Michał Naróg | Obrońca | 31 | 1 | 6 | 7 | 14 |
Aleksandr Pawłenko | Napastnik | 18 | 5 | 2 | 7 | 6 |
Andrej Dubinin | Napastnik | 31 | 1 | 4 | 5 | 12 |
Christian Blomqvist | Napastnik | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Tim Friberg | Napastnik | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Jakub Michałowski | Obrońca | 34 | 1 | 2 | 3 | 32 |
Dmytro Danyłenko | Napastnik | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Sebastian Modén | Napastnik | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Oskar Krawczyk | Obrońca | 37 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Kryštof Stuchlík | Napastnik | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Armen Khoperia | Obrońca | 36 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Lukáš Motloch | Obrońca | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Kacper Opiłka | Obrońca | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jakub Łoza | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Luszniak | Obrońca | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aleksander Gniewek | Obrońca | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dominik Kasprzyk | Napastnik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Rzekanowski | Napastnik | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Piotrowski | Napastnik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Gosztyła | Obrońca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec – bramkarze
Zawodnik | M | SV% | GAA | SO |
---|---|---|---|---|
Patrik Spěšný | 35 | 92.03 | 3.07 | 2 |
Sebastian Lipiński | 4 | 85.98 | 4.85 | 0 |
Mikołaj Szczepkowski | 1 | 75.00 | 15.00 | 0 |
