Zagłębie Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec
Zawodnik | Pozycja | M | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Kozłowski | Napastnik | 40 | 5 | 16 | 21 | 22 |
Damian Piotrowicz | Napastnik | 37 | 9 | 9 | 18 | 10 |
Patryk Kogut | Napastnik | 37 | 8 | 9 | 17 | 4 |
Jakub Witecki | Napastnik | 39 | 9 | 7 | 16 | 14 |
Dominik Nahunko | Napastnik | 35 | 5 | 11 | 16 | 62 |
Jarosław Rzeszutko | Napastnik | 39 | 8 | 8 | 16 | 24 |
Witalij Andrejkiw | Obrońca | 40 | 2 | 11 | 13 | 34 |
Michał Kotlorz | Obrońca | 39 | 3 | 9 | 12 | 22 |
Nikita Bucenko | Napastnik | 38 | 6 | 5 | 11 | 45 |
Michał Bernacki | Napastnik | 33 | 3 | 7 | 10 | 14 |
Aleksandr Pawłenko | Napastnik | 21 | 6 | 2 | 8 | 6 |
Kamil Sikora | Napastnik | 37 | 4 | 3 | 7 | 69 |
Michał Naróg | Obrońca | 34 | 1 | 6 | 7 | 20 |
Christian Blomqvist | Napastnik | 11 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Andrej Dubinin | Napastnik | 33 | 1 | 4 | 5 | 12 |
Tim Friberg | Napastnik | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Dmytro Danyłenko | Napastnik | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Lukáš Motloch | Obrońca | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Jakub Michałowski | Obrońca | 36 | 1 | 2 | 3 | 57 |
Sebastian Modén | Napastnik | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Oskar Krawczyk | Obrońca | 40 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Armen Khoperia | Obrońca | 39 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Kryštof Stuchlík | Napastnik | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mariusz Piotrowski | Napastnik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Opiłka | Obrońca | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aleksander Gniewek | Obrońca | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oskar Rzekanowski | Napastnik | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Łoza | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Luszniak | Obrońca | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dominik Kasprzyk | Napastnik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Gosztyła | Obrońca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec – bramkarze
Zawodnik | M | SV% | GAA | SO |
---|---|---|---|---|
Patrik Spěšný | 35 | 92.03 | 3.07 | 2 |
Sebastian Lipiński | 5 | 85.82 | 4.97 | 0 |
Mikołaj Szczepkowski | 3 | 87.36 | 4.96 | 0 |
Jakub Mentel | 1 | 66.67 | 25.00 | 0 |
