Statystyka gracza
| 03:41 | Andrij Denyskin (Asysta: Daniel Olsson Trkulja) | |||
| 04:57 | Peter Bezuška (Asysta: Krystian Dziubiński, Sebastian Kowalówka) | |||
| 05:57 | Joonas Uimonen (Asysta: Andrij Denyskin, Daniel Olsson Trkulja) | |||
| 08:02 | Łukasz Krzemień | |||
| 18:33 | Erik Ahopelto (Asysta: Ville Heikkinen, Kalle Valtola) | |||
| Tomáš Vildumetz (Asysta: Vratislav Kunst, Mateusz Bezwiński) |
22:17 | |||
| Adam Raška | 26:16 | |||
| 32:16 | Sebastian Kowalówka | |||
| Tomáš Vildumetz | 35:08 | |||
| 37:26 | Peter Bezuška (Asysta: Kamil Sadłocha, Krystian Dziubiński) | |||
| 44:45 | Kamil Sadłocha (Asysta: Sebastian Kowalówka) | |||
| 47:53 | Ville Heikkinen | |||
| 53:20 | Kalle Valtola (Asysta: Joonas Uimonen, Ville Heikkinen) | |||
| 58:21 | Krystian Dziubiński |
Statystyka meczu
42
Strzały
39
4
Minuty karne
8
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Krasanovský | 5 | 27 | 22 | 0.81 | |
| Łukasz Hebda | 2 | 12 | 10 | 0.83 | |
| Łącznie | 7 | 39 | 32 | 0.82 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Vratislav Kunst | 1 | |||
| Łącznie | 1 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Adam Raška | 2 | |||
| Mateusz Bezwiński | 1 | |||
| Tomáš Vildumetz | 1 | 2 | ||
| Łącznie | 1 | 1 | 2 | 4 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Linus Lundin | 1 | 42 | 41 | 0.98 | |
| Łącznie | 1 | 42 | 41 | 0.98 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Kalle Valtola | 1 | 1 | 2 | |
| Peter Bezuška | 2 | |||
| Joonas Uimonen | 1 | 1 | 2 | |
| Łącznie | 4 | 2 | 6 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Andrij Denyskin | 1 | 1 | 2 | |
| Daniel Olsson Trkulja | 2 | |||
| Erik Ahopelto | 1 | |||
| Kamil Sadłocha | 1 | 1 | 2 | |
| Krystian Dziubiński | 2 | 2 | ||
| Łukasz Krzemień | 2 | |||
| Sebastian Kowalówka | 2 | 2 | ||
| Ville Heikkinen | 2 | 2 | ||
| Łącznie | 3 | 10 | 13 | 8 |
Comarch Cracovia
Re-Plast Unia Oświęcim


