Statystyka gracza
02:31 | ![]() |
Carl Ackered | ||
03:49 | ![]() |
Łukasz Krzemień | ||
Hampus Olsson (Asysta: Santeri Koponen, Aleksi Varttinen) |
![]() |
05:11 | ||
Maciej Kruczek | ![]() |
07:54 | ||
08:28 | ![]() |
Andrij Denyskin | ||
Aleksi Varttinen | ![]() |
09:28 | ||
18:26 | ![]() |
Roman Diukow (Asysta: Erik Ahopelto, Henry Karjalainen) | ||
Igor Smal | ![]() |
27:37 | ||
28:14 | ![]() |
Krystian Dziubiński (Asysta: Daniel Olsson Trkulja, Carl Ackered) | ||
32:43 | ![]() |
Peter Bezuška | ||
Ben Sokay | ![]() |
35:00 | ||
35:38 | ![]() |
Andrij Denyskin | ||
39:16 | ![]() |
Andrij Denyskin (Asysta: Łukasz Krzemień, Joonas Uimonen) | ||
50:18 | ![]() |
Erik Ahopelto (Asysta: Henry Karjalainen) |
Statystyka meczu
26
Strzały
40
8
Minuty karne
8
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
John Murray | 5 | 40 | 35 | 0.88 | 0 |
Łącznie | 5 | 40 | 35 | 0.88 | 0 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Santeri Koponen | 0 | 1 | 1 | 0 |
Maciej Kruczek | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aleksi Varttinen | 0 | 1 | 1 | 2 |
Łącznie | 0 | 2 | 2 | 4 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Igor Smal | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ben Sokay | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hampus Olsson | 1 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | 1 | 0 | 1 | 4 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Linus Lundin | 1 | 26 | 25 | 0.96 | 0 |
Łącznie | 1 | 26 | 25 | 0.96 | 0 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Carl Ackered | 0 | 1 | 1 | 2 |
Peter Bezuška | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roman Diukow | 1 | 0 | 1 | 0 |
Joonas Uimonen | 0 | 1 | 1 | 0 |
Łącznie | 1 | 2 | 3 | 4 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Andrij Denyskin | 2 | 0 | 2 | 2 |
Daniel Olsson Trkulja | 0 | 1 | 1 | 0 |
Erik Ahopelto | 1 | 1 | 2 | 0 |
Henry Karjalainen | 0 | 2 | 2 | 0 |
Krystian Dziubiński | 1 | 0 | 1 | 0 |
Łukasz Krzemień | 0 | 1 | 1 | 2 |
Łącznie | 4 | 5 | 9 | 4 |

GKS Katowice
Re-Plast Unia Oświęcim
