Krótka nazwa:
Podhale
Middle size name:
Podhale Nowy Targ
Miejsce wydarzenia:
Wyniki
| Data | Drużyna | Lokalizacja | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 03-01-2024 18:00 | Re-Plast Unia Oświęcim | W | |
| 22-12-2023 18:00 | GKS Tychy | D | |
| 20-12-2023 18:00 | GKS Katowice | D | |
| 03-12-2023 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | W | |
| 01-12-2023 18:00 | KH Energa Toruń | D |
Imprezy
| Data | Drużyna | Lokalizacja | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 05-01-2024 18:00 | Comarch Cracovia | D |
bramkarz
obrońca
napastnik
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Bizub | 22 | 252 | 228 | 0.9 | |
| Kevin Lindskoug | 57 | 540 | 483 | 0.89 | 2 |
| Alex Horawski | 4 | 37 | 33 | 0.89 | 0 |
| Łącznie | 83 | 829 | 744 | 0.9 | 2 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Marcin Horzelski | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Damian Tomasik | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Dmitrij Załamaj | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Dominik Szlembarski | 2 | |||
| Jakub Michalski | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jegor Kudzin | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Phil Kiss | 4 | 10 | 14 | 14 |
| Pyłyp Panhełow-Jułdaszew | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Jakub Kania | 2 | |||
| Łącznie | 8 | 29 | 37 | 62 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Patryk Wronka | 7 | 15 | 22 | 8 |
| Michael Cichy | 5 | 6 | 11 | 14 |
| Adrian Słowakiewicz | 1 | 10 | ||
| Bartłomiej Neupauer | 10 | 3 | 13 | 8 |
| Damian Kapica | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Filip Wielkiewicz | 7 | 9 | 16 | 14 |
| Jakub Worwa | 6 | 6 | 12 | 8 |
| Johan Lorraine | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Łukasz Kamiński | 4 | 1 | 5 | 12 |
| Marat Soroka | 6 | |||
| Tarek Paranica | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Wiktor Bochnak | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alexander Szczechura | 4 | 11 | 15 | 6 |
| Andrej Themár | 4 | 10 | 14 | 6 |
| Tomasz Szczerba | 1 | 1 | 2 | |
| Łącznie | 56 | 69 | 125 | 104 |








