Statystyka gracza
05:08 | ![]() |
Jakub Gimiński | ||
06:34 | ![]() |
Eryk Schafer | ||
10:41 | ![]() |
Kamil Kalinowski (Asysta: Michał Kalinowski, Patryk Kogut) | ||
Hampus Olsson (Asysta: Ben Sokay, Jakub Wanacki) |
![]() |
18:18 | ||
19:49 | ![]() |
Szymon Maćkowski | ||
Mateusz Bepierszcz | ![]() |
28:03 | ||
Olli Iisakka | ![]() |
28:37 | ||
Hampus Olsson (Asysta: Ben Sokay, Kacper Maciaś) |
![]() |
31:23 | ||
42:49 | ![]() |
Kamil Kalinowski | ||
Maciej Kruczek | ![]() |
47:35 | ||
Olli Iisakka | ![]() |
48:57 | ||
Igor Smal (Asysta: Jakub Wanacki, Mateusz Bepierszcz) |
![]() |
54:35 | ||
57:20 | ![]() |
Michał Kalinowski (Asysta: Mateusz Zieliński) | ||
Noah Delmas | ![]() |
57:47 |
Statystyka meczu
43
Strzały
24
10
Minuty karne
10
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
John Murray | 2 | 24 | 22 | 0.92 | |
Łącznie | 2 | 24 | 22 | 0.92 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Noah Delmas | 2 | |||
Maciej Kruczek | 2 | |||
Kacper Maciaś | 1 | |||
Jakub Wanacki | 1 | |||
Łącznie | 2 | 4 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Mateusz Bepierszcz | 2 | |||
Olli Iisakka | 4 | |||
Ben Sokay | 2 | |||
Hampus Olsson | 2 | |||
Łącznie | 2 | 2 | 4 | 6 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz Studziński | 3 | 43 | 40 | 0.93 | |
Łącznie | 3 | 43 | 40 | 0.93 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Jakub Gimiński | 2 | |||
Eryk Schafer | 2 | |||
Mateusz Zieliński | 1 | |||
Łącznie | 1 | 4 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Kamil Kalinowski | 1 | 2 | ||
Patryk Kogut | 1 | |||
Szymon Maćkowski | 2 | |||
Michał Kalinowski | 1 | 1 | 2 | |
Łącznie | 2 | 2 | 4 | 4 |

GKS Katowice
KH Energa Toruń
