Statystyka gracza
| 01:14 | Johan Lundgren | |||
| 03:36 | Martin Látal | |||
| 07:23 | Jakub Žůrek | |||
| 08:29 | Janne Jalasvaara | |||
| Jakub Worwa (Asysta: Johan Lorraine, Alexander Szczechura) |
13:01 | |||
| Jegor Kudzin | 30:10 | |||
| 31:34 | Alexander Younan (Asysta: Tomáš Vildumetz, Johan Lundgren) | |||
| 33:21 | Martin Látal (Asysta: Alexander Younan, Adam Raška) | |||
| 34:37 | Johan Lundgren | |||
| 37:24 | Johan Lundgren (Asysta: Vratislav Kunst, Martin Látal) | |||
| Pyłyp Panhełow-Jułdaszew | 40:48 | |||
| 43:52 | Daniel Krenželok | |||
| 44:23 | Jakub Žůrek | |||
| Phil Kiss (Asysta: Michael Cichy, Alexander Szczechura) |
45:33 | |||
| 59:39 | Martin Kasperlík |
Statystyka meczu
23
Strzały
37
6
Minuty karne
16
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Horawski | 4 | 37 | 33 | 0.89 | 0 |
| Łącznie | 4 | 37 | 33 | 0.89 | 0 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Jegor Kudzin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Phil Kiss | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pyłyp Panhełow-Jułdaszew | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 1 | 0 | 1 | 4 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Szczechura | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jakub Worwa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Johan Lorraine | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie | 1 | 3 | 4 | 0 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Krasanovský | 2 | 23 | 21 | 0.91 | 0 |
| Łącznie | 2 | 23 | 21 | 0.91 | 0 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Younan | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniel Krenželok | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jakub Žůrek | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vratislav Kunst | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Janne Jalasvaara | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 1 | 2 | 3 | 8 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Adam Raška | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Johan Lundgren | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Martin Kasperlík | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martin Látal | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tomáš Vildumetz | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie | 2 | 4 | 6 | 6 |
Podhale Nowy Targ
Comarch Cracovia


