Statystyka gracza
04:55 | ![]() |
Witalij Andrejkiw | ||
09:18 | ![]() |
Michał Kotlorz | ||
22:51 | ![]() |
Arkadiusz Karasiński (Asysta: Nikita Bucenko, Michał Kotlorz) | ||
Ben Sokay (Asysta: Hampus Olsson) |
![]() |
30:35 | ||
Olli Iisakka (Asysta: Santeri Koponen, Joona Monto) |
![]() |
32:05 | ||
Ben Sokay | ![]() |
32:17 | ||
Kacper Maciaś | ![]() |
43:31 | ||
44:23 | ![]() |
Nikita Bucenko | ||
52:07 | ![]() |
Ryley Lindgren | ||
John Murray | ![]() |
58:32 |
Statystyka meczu
45
Strzały
27
6
Minuty karne
8
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
John Murray | 1 | 27 | 26 | 0.96 | 2 |
Łącznie | 1 | 27 | 26 | 0.96 | 2 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Santeri Koponen | 1 | |||
Kacper Maciaś | 2 | |||
Łącznie | 1 | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Olli Iisakka | 1 | |||
Joona Monto | 1 | |||
Ben Sokay | 1 | 2 | ||
Hampus Olsson | 1 | |||
Łącznie | 2 | 2 | 4 | 2 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Patrik Spěšný | 2 | 45 | 43 | 0.96 | |
Łącznie | 2 | 45 | 43 | 0.96 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Michał Kotlorz | 1 | 2 | ||
Witalij Andrejkiw | 2 | |||
Łącznie | 1 | 4 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Arkadiusz Karasiński | 1 | |||
Nikita Bucenko | 1 | 2 | ||
Ryley Lindgren | 2 | |||
Łącznie | 1 | 1 | 2 | 4 |

GKS Katowice
Zagłębie Sosnowiec
