Statystyka gracza
15:47 | Dominik Paś (Asysta: Maciej Urbanowicz, Patryk Wajda) | |||
Illa Korenczuk (Asysta: Mateusz Gościński, Bartłomiej Pociecha) |
16:35 | |||
26:28 | Olli-Petteri Viinikainen | |||
Radosław Galant | 29:30 | |||
29:30 | Jauhienij Kamienieu | |||
31:02 | Dominik Jarosz (Asysta: Kamil Górny, Tuukka Rajamäki) | |||
Pawło Padakin (Asysta: Olli Kaskinen, Illa Korenczuk) |
34:09 | |||
32:22 | Emil Bagin | |||
Alan Łyszczarczyk | 39:59 | |||
44:40 | Radosław Nalewajka | |||
Jan Jaroměřský | 52:23 | |||
Oskar Jaśkiewicz | 53:55 | |||
53:55 | Filip Starzyński | |||
Bartosz Ciura | 56:18 |
Statystyka meczu
32
Strzały
30
13
Minuty karne
10
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Fučík | 2 | 30 | 28 | 0.93 | |
Łącznie | 2 | 30 | 28 | 0.93 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Maciej Miarka | 2 | 32 | 30 | 0.94 | |
Łącznie | 2 | 32 | 30 | 0.94 |
GKS Tychy
JKH GKS Jastrzębie