Statystyka gracza
Bartosz Ciura | ![]() |
09:51 | ||
Pawło Padakin | ![]() |
11:41 | ||
12:09 | ![]() |
Patryk Krężołek (Asysta: Olli Valtola, Marek Charvát) | ||
Christian Mroczkowski (Asysta: Pawło Padakin) |
![]() |
14:00 | ||
Jan Jaroměřský | ![]() |
17:47 | ||
18:47 | ![]() |
Ryley Lindgren (Asysta: Damian Tyczyński, Nikita Bucenko) | ||
Roman Rác (Asysta: Pawło Padakin, Bartosz Ciura) |
![]() |
20:59 | ||
24:07 | ![]() |
Jakub Šaur | ||
34:52 | ![]() |
Roman Szturc | ||
Alan Łyszczarczyk | ![]() |
34:52 | ||
Roman Rác | ![]() |
34:52 | ||
36:10 | ![]() |
Ryley Lindgren (Asysta: Damian Tyczyński, Nikita Bucenko) | ||
Olli Kaskinen (Asysta: Alan Łyszczarczyk, Oskar Jaśkiewicz) |
![]() |
37:20 | ||
39:12 | ![]() |
Roman Szturc | ||
Wiktor Turkin (Asysta: Illa Korenczuk, August Nilsson) |
![]() |
44:45 | ||
52:18 | ![]() |
Tomasz Kozłowski (Asysta: Roman Szturc, Nikita Bucenko) | ||
54:23 | ![]() |
Michał Kotlorz | ||
54:54 | ![]() |
Roman Szturc | ||
Alan Łyszczarczyk (Asysta: Oskar Jaśkiewicz, Filip Komorski) |
![]() |
56:12 | ||
58:28 | ![]() |
Riley Stadel | ||
58:43 | ![]() |
Dominik Nahunko | ||
Bartłomiej Jeziorski (Asysta: Oskar Jaśkiewicz, Alan Łyszczarczyk) |
![]() |
60:25 |
Statystyka meczu
31
Strzały
26
10
Minuty karne
12
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Fučík | 4 | 26 | 22 | 0.85 | |
Łącznie | 4 | 26 | 22 | 0.85 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
August Nilsson | 1 | |||
Bartosz Ciura | 1 | 2 | ||
Jan Jaroměřský | 2 | |||
Olli Kaskinen | 1 | |||
Oskar Jaśkiewicz | 3 | |||
Łącznie | 1 | 5 | 6 | 4 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Alan Łyszczarczyk | 1 | 2 | 3 | 2 |
Bartłomiej Jeziorski | 1 | |||
Christian Mroczkowski | 1 | |||
Filip Komorski | 1 | |||
Illa Korenczuk | 1 | |||
Pawło Padakin | 2 | 2 | ||
Roman Rác | 1 | 2 | ||
Wiktor Turkin | 1 | |||
Łącznie | 5 | 6 | 11 | 6 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Logan Flodell | 5 | 31 | 26 | 0.84 | |
Łącznie | 5 | 31 | 26 | 0.84 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Jakub Šaur | 2 | |||
Michał Kotlorz | 2 | |||
Riley Stadel | 2 | |||
Marek Charvát | 1 | |||
Łącznie | 1 | 6 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Damian Tyczyński | 2 | |||
Dominik Nahunko | 1 | |||
Nikita Bucenko | 3 | |||
Olli Valtola | 1 | |||
Patryk Krężołek | 1 | |||
Roman Szturc | 1 | 6 | ||
Ryley Lindgren | 2 | |||
Tomasz Kozłowski | 1 | |||
Łącznie | 5 | 7 | 12 | 6 |

GKS Tychy
Zagłębie Sosnowiec
