Statystyka gracza
04:59 | ![]() |
Wiktor Bochnak | ||
08:51 | ![]() |
Adrian Słowakiewicz | ||
Raivo Freidenfelds (Asysta: Dominik Jarosz, Emil Bagin) |
![]() |
14:03 | ||
Arkadiusz Kostek | ![]() |
21:02 | ||
Radosław Nalewajka | ![]() |
23:34 | ||
Dominik Jarosz (Asysta: Arkadiusz Kostek, Jauhienij Kamienieu) |
![]() |
27:52 | ||
Robert Arrak (Asysta: Marcin Kolusz, Rastislav Špirko) |
![]() |
29:45 | ||
Marcin Kolusz (Asysta: Rastislav Špirko) |
![]() |
31:07 | ||
31:55 | ![]() |
Andrej Themár | ||
Maciej Urbanowicz (Asysta: Emil Bagin, Rastislav Špirko) |
![]() |
32:59 | ||
Ričards Bernhards | ![]() |
33:29 | ||
42:24 | ![]() |
Tarek Paranica (Asysta: Patryk Wronka, Jegor Kudzin) | ||
Jauhienij Kamienieu | ![]() |
42:40 | ||
42:40 | ![]() |
Michael Cichy | ||
Ričards Bernhards | ![]() |
50:59 | ||
Maciej Urbanowicz (Asysta: Arkadiusz Kostek, Jauhienij Kamienieu) |
![]() |
56:52 | ||
58:48 | ![]() |
Jakub Worwa (Asysta: Patryk Wronka, Pyłyp Panhełow-Jułdaszew) |
Statystyka meczu
44
Strzały
25
8
Minuty karne
8
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Lackovič | 2 | 25 | 23 | 0.92 | |
Łącznie | 2 | 25 | 23 | 0.92 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Arkadiusz Kostek | 2 | 2 | ||
Emil Bagin | 2 | |||
Jauhienij Kamienieu | 2 | 2 | ||
Marcin Kolusz | 1 | 1 | 2 | |
Łącznie | 1 | 7 | 8 | 4 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Dominik Jarosz | 1 | 1 | 2 | |
Maciej Urbanowicz | 2 | |||
Radosław Nalewajka | 2 | |||
Raivo Freidenfelds | 1 | |||
Ričards Bernhards | 1 | 2 | ||
Robert Arrak | 1 | |||
Rastislav Špirko | 3 | |||
Łącznie | 6 | 4 | 10 | 4 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Lindskoug | 4 | 24 | 20 | 0.83 | |
Paweł Bizub | 3 | 20 | 17 | 0.85 | |
Łącznie | 7 | 44 | 37 | 0.84 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Jegor Kudzin | 1 | |||
Pyłyp Panhełow-Jułdaszew | 1 | |||
Łącznie | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Adrian Słowakiewicz | 2 | |||
Jakub Worwa | 1 | |||
Michael Cichy | 2 | |||
Patryk Wronka | 2 | |||
Tarek Paranica | 1 | |||
Wiktor Bochnak | 2 | |||
Andrej Themár | 2 | |||
Łącznie | 2 | 2 | 4 | 8 |

JKH GKS Jastrzębie
Podhale Nowy Targ
