Statystyka gracza
| Rusłan Baszyrow (Asysta: Mirko Đumić, Mikałaj Syty) |
03:52 | |||
| Patryk Napiórkowski (Asysta: Deniss Fjodorovs, Patryk Kogut) |
05:54 | |||
| 08:50 | Szymon Kiełbicki | |||
| Riku Tiainen | 10:59 | |||
| Mateusz Zieliński | 15:38 | |||
| Jakub Gimiński | 15:58 | |||
| Konsta Jaakola | 26:16 | |||
| 27:20 | Ričards Bernhards | |||
| 28:03 | Maciej Miarka | |||
| 28:41 | Kamil Górny | |||
| Mikałaj Syty | 28:41 | |||
| 31:22 | Marcin Kolusz | |||
| 34:55 | Maciej Urbanowicz | |||
| Jakub Gimiński | 34:55 | |||
| 44:26 | Ričards Bernhards (Asysta: Jakub Martiška, Robert Arrak) | |||
| 46:07 | Dominik Paś | |||
| Patryk Kogut | 51:13 | |||
| Mirko Đumić (Asysta: Calle Behm) |
52:46 |
Statystyka meczu
39
Strzały
33
12
Minuty karne
14
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus Ekholm Rosén | 1 | 33 | 32 | 0.97 | |
| Łącznie | 1 | 33 | 32 | 0.97 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Calle Behm | 1 | |||
| Jakub Gimiński | 4 | |||
| Mateusz Zieliński | 2 | |||
| Łącznie | 1 | 6 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Rusłan Baszyrow | 1 | |||
| Mirko Đumić | 1 | 1 | 2 | |
| Deniss Fjodorovs | 1 | |||
| Konsta Jaakola | 2 | |||
| Patryk Kogut | 1 | 1 | 2 | |
| Patryk Napiórkowski | 1 | |||
| Mikałaj Syty | 1 | 2 | ||
| Riku Tiainen | 2 | |||
| Łącznie | 4 | 4 | 8 | 6 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Miarka | 4 | 39 | 35 | 0.9 | 2 |
| Łącznie | 4 | 39 | 35 | 0.9 | 2 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Martiška | 1 | |||
| Kamil Górny | 2 | |||
| Marcin Kolusz | 2 | |||
| Łącznie | 1 | 4 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Paś | 2 | |||
| Maciej Urbanowicz | 2 | |||
| Ričards Bernhards | 1 | 2 | ||
| Robert Arrak | 1 | |||
| Szymon Kiełbicki | 2 | |||
| Łącznie | 1 | 1 | 2 | 8 |
KH Energa Toruń
JKH GKS Jastrzębie


