Statystyka gracza
04:39 | ![]() |
Erik Ahopelto (Asysta: Henry Karjalainen, Ville Heikkinen) | ||
06:16 | ![]() |
Mark Kaleinikovas | ||
Atte Huhtela | ![]() |
07:09 | ||
11:14 | ![]() |
Krystian Dziubiński (Asysta: Kamil Sadłocha, Peter Bezuška) | ||
Mirko Đumić (Asysta: Matthew Sozanski, Danila Larionovs) |
![]() |
17:56 | ||
21:03 | ![]() |
Carl Ackered | ||
Danila Larionovs (Asysta: Matthew Sozanski) |
![]() |
25:15 | ||
Adrian Jaworski | ![]() |
27:50 | ||
Atte Huhtela | ![]() |
30:00 | ||
34:54 | ![]() |
Carl Ackered | ||
Danila Larionovs (Asysta: Deniss Fjodorovs) |
![]() |
39:54 | ||
Riku Tiainen (Asysta: Mikałaj Syty, Atte Huhtela) |
![]() |
41:32 | ||
52:26 | ![]() |
Daniel Olsson Trkulja (Asysta: Carl Ackered, Roman Diukow) | ||
Michał Kalinowski | ![]() |
55:26 |
Statystyka meczu
32
Strzały
51
8
Minuty karne
6
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Julius Pohjanoksa | 3 | 51 | 48 | 0.94 | |
Łącznie | 3 | 51 | 48 | 0.94 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Adrian Jaworski | 2 | |||
Łącznie | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Mirko Đumić | 1 | |||
Deniss Fjodorovs | 1 | |||
Danila Larionovs | 2 | 1 | 3 | |
Mikałaj Syty | 1 | |||
Riku Tiainen | 1 | |||
Michał Kalinowski | 2 | |||
Matthew Sozanski | 2 | |||
Atte Huhtela | 1 | 4 | ||
Łącznie | 4 | 6 | 10 | 6 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Linus Lundin | 4 | 32 | 28 | 0.88 | |
Łącznie | 4 | 32 | 28 | 0.88 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Carl Ackered | 1 | 4 | ||
Peter Bezuška | 1 | |||
Roman Diukow | 1 | |||
Łącznie | 3 | 4 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Daniel Olsson Trkulja | 1 | |||
Erik Ahopelto | 1 | |||
Henry Karjalainen | 1 | |||
Kamil Sadłocha | 1 | |||
Krystian Dziubiński | 1 | |||
Mark Kaleinikovas | 2 | |||
Ville Heikkinen | 1 | |||
Łącznie | 3 | 3 | 6 | 2 |

KH Energa Toruń
Re-Plast Unia Oświęcim
