Statystyka gracza
03:23 | ![]() |
Tomasz Kozłowski | ||
Szymon Maćkowski (Asysta: Mikałaj Syty, Rusłan Baszyrow) |
![]() |
03:59 | ||
Mateusz Zieliński (Asysta: Mirko Đumić, Calle Behm) |
![]() |
09:51 | ||
11:51 | ![]() |
Arkadiusz Karasiński (Asysta: Nikita Bucenko, Dominik Nahunko) | ||
15:04 | ![]() |
Ryley Lindgren (Asysta: Niklas Salo, Olli Valtola) | ||
Mikałaj Syty (Asysta: Albin Thyni Johanssson) |
![]() |
23:13 | ||
Patryk Napiórkowski (Asysta: Calle Behm, Szymon Maćkowski) |
![]() |
23:44 | ||
Deniss Fjodorovs | ![]() |
24:55 | ||
Jakub Gimiński (Asysta: Rusłan Baszyrow, Mikałaj Syty) |
![]() |
30:49 | ||
35:09 | ![]() |
Patryk Krężołek (Asysta: Michał Kotlorz, Riley Stadel) | ||
37:30 | ![]() |
Roman Szturc (Asysta: Michał Kotlorz) | ||
Mikałaj Syty | ![]() |
43:23 | ||
Adam Paulíny | ![]() |
46:36 | ||
Adrian Jaworski | ![]() |
49:51 | ||
Mirko Đumić | ![]() |
52:25 | ||
Michał Kalinowski (Asysta: Mirko Đumić) |
![]() |
55:05 | ||
59:45 | ![]() |
Riley Stadel |
Statystyka meczu
54
Strzały
34
6
Minuty karne
4
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Markus Ekholm Rosén | 4 | 34 | 30 | 0.88 | |
Łącznie | 4 | 34 | 30 | 0.88 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Calle Behm | 2 | |||
Jakub Gimiński | 1 | |||
Adrian Jaworski | 2 | |||
Albin Thyni Johanssson | 1 | |||
Mateusz Zieliński | 1 | |||
Łącznie | 2 | 3 | 5 | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Rusłan Baszyrow | 2 | |||
Mirko Đumić | 1 | 2 | 3 | |
Szymon Maćkowski | 1 | 1 | 2 | |
Patryk Napiórkowski | 1 | |||
Mikałaj Syty | 1 | 2 | 3 | 2 |
Michał Kalinowski | 1 | |||
Adam Paulíny | 2 | |||
Łącznie | 5 | 7 | 12 | 4 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Szczepkowski | 5 | 33 | 28 | 0.85 | |
Patrik Spěšný | 3 | 21 | 18 | 0.86 | |
Łącznie | 8 | 54 | 46 | 0.85 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Michał Kotlorz | 2 | |||
Riley Stadel | 1 | 2 | ||
Łącznie | 3 | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Arkadiusz Karasiński | 1 | |||
Dominik Nahunko | 1 | |||
Nikita Bucenko | 1 | |||
Niklas Salo | 1 | |||
Olli Valtola | 1 | |||
Patryk Krężołek | 1 | |||
Roman Szturc | 1 | |||
Ryley Lindgren | 1 | |||
Tomasz Kozłowski | 2 | |||
Łącznie | 4 | 4 | 8 | 2 |

KH Energa Toruń
Zagłębie Sosnowiec
