Statystyka gracza
| 05:59 | Patryk Krężołek (Asysta: Roman Szturc, Damian Tyczyński) | |||
| Konrad Filipek | 11:34 | |||
| 11:34 | Roman Szturc | |||
| 12:45 | Olli Valtola (Asysta: Niklas Salo) | |||
| Conor MacEachern | 21:54 | |||
| 26:51 | Olli Valtola (Asysta: Niklas Salo, Ryley Lindgren) | |||
| 29:29 | Tomasz Kozłowski | |||
| Mark Viitanen | 29:51 | |||
| 29:51 | Riley Stadel | |||
| 36:39 | Damian Tyczyński | |||
| Saku Kivinen (Asysta: Krzysztof Bukowski) |
39:58 | |||
| Szymon Fus | 40:00 | |||
| Szymon Fus | 40:00 | |||
| 40:00 | Witalij Andrejkiw | |||
| 40:00 | Witalij Andrejkiw | |||
| Damian Ginda | 40:00 | |||
| 40:00 | Damian Tyczyński | |||
| 40:00 | Damian Tyczyński | |||
| Mark Viitanen | 42:37 | |||
| Marek Strzyżowski | 46:10 | |||
| Marek Strzyżowski | 46:10 | |||
| 47:25 | Michał Bernacki (Asysta: Olli Valtola) | |||
| Kristian Tamminen | 49:00 | |||
| 50:37 | Nikita Bucenko (Asysta: Olli Valtola) | |||
| 51:20 | Patryk Krężołek (Asysta: Dominik Nahunko) | |||
| Mark Viitanen | 52:05 | |||
| Szymon Dobosz | 54:47 | |||
| Szymon Dobosz | 54:47 | |||
| Szymon Dobosz | 54:47 | |||
| 54:47 | Oskar Krawczyk | |||
| Szymon Dobosz | 54:47 | |||
| Szymon Dobosz | 54:47 | |||
| Johan Ceder (Asysta: Conor MacEachern, Saku Kivinen) |
58:03 | |||
| 58:21 | Arkadiusz Karasiński (Asysta: Tomasz Kozłowski) | |||
| 59:58 | Dominik Nahunko (Asysta: Marek Charvát, Jakub Šaur) |
Statystyka meczu
23
Strzały
37
141
Minuty karne
60
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Tamminen | 6 | 30 | 24 | 0.8 | 2 |
| Filip Świderski | 2 | 7 | 5 | 0.71 | |
| Łącznie | 8 | 37 | 29 | 0.78 | 2 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Conor MacEachern | 1 | 2 | ||
| Łącznie | 1 | 2 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Bukowski | 1 | |||
| Johan Ceder | 1 | |||
| Szymon Fus | 25 | |||
| Damian Ginda | 27 | |||
| Saku Kivinen | 1 | 1 | 2 | |
| Mark Viitanen | 6 | |||
| Konrad Filipek | 2 | |||
| Szymon Dobosz | 52 | |||
| Marek Strzyżowski | 25 | |||
| Łącznie | 2 | 2 | 4 | 137 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Spěšný | 2 | 23 | 21 | 0.91 | |
| Łącznie | 2 | 23 | 21 | 0.91 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Šaur | 1 | |||
| Oskar Krawczyk | 2 | |||
| Riley Stadel | 2 | |||
| Witalij Andrejkiw | 25 | |||
| Marek Charvát | 1 | |||
| Łącznie | 2 | 29 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Karasiński | 1 | |||
| Damian Tyczyński | 1 | 27 | ||
| Dominik Nahunko | 1 | 1 | 2 | |
| Michał Bernacki | 1 | |||
| Nikita Bucenko | 1 | |||
| Niklas Salo | 2 | |||
| Olli Valtola | 2 | 2 | 4 | |
| Patryk Krężołek | 2 | |||
| Roman Szturc | 1 | 2 | ||
| Ryley Lindgren | 2 | |||
| Tomasz Kozłowski | 1 | 2 | ||
| Łącznie | 8 | 10 | 18 | 31 |
Texom STS Sanok
Zagłębie Sosnowiec


