Statystyka gracza
| 02:58 | Maciej Urbanowicz | |||
| 04:18 | Filip Starzyński (Asysta: Dominik Paś, Patryk Wajda) | |||
| Andrej Themár | 09:44 | |||
| Jakub Worwa | 14:57 | |||
| Jakub Worwa (Asysta: Filip Wielkiewicz) |
17:06 | |||
| Filip Wielkiewicz (Asysta: Dmitrij Załamaj, Bartłomiej Neupauer) |
18:59 | |||
| 19:25 | Dominik Paś (Asysta: Maciej Urbanowicz) | |||
| Jakub Worwa (Asysta: Bartłomiej Neupauer, Patryk Wronka) |
20:44 | |||
| Johan Lorraine (Asysta: Tomasz Szczerba, Filip Wielkiewicz) |
22:27 | |||
| Jakub Worwa (Asysta: Adrian Słowakiewicz, Patryk Wronka) |
23:21 | |||
| 27:51 | Jakub Ižacký | |||
| Bartłomiej Neupauer (Asysta: Patryk Wronka, Damian Tomasik) |
29:03 | |||
| Bartłomiej Neupauer (Asysta: Patryk Wronka, Damian Tomasik) |
30:58 | |||
| 29:36 | Robert Arrak | |||
| 30:01 | Jauhienij Kamienieu | |||
| 30:01 | Jauhienij Kamienieu | |||
| Michael Cichy | 30:01 | |||
| Andrej Themár (Asysta: Jakub Worwa, Phil Kiss) |
31:50 | |||
| 32:07 | Łukasz Nalewajka | |||
| Michael Cichy (Asysta: Andrej Themár) |
36:55 | |||
| 43:16 | Łukasz Nalewajka | |||
| 48:44 | Dominik Paś (Asysta: Szymon Kiełbicki, Maciej Urbanowicz) | |||
| 52:20 | Emil Bagin | |||
| Johan Lorraine (Asysta: Andrej Themár, Phil Kiss) |
54:27 |
Statystyka meczu
32
Strzały
30
6
Minuty karne
16
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Bizub | 3 | 30 | 27 | 0.9 | |
| Łącznie | 3 | 30 | 27 | 0.9 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Damian Tomasik | 2 | |||
| Dmitrij Załamaj | 1 | |||
| Phil Kiss | 2 | |||
| Łącznie | 5 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Słowakiewicz | 1 | |||
| Bartłomiej Neupauer | 2 | 2 | 4 | |
| Filip Wielkiewicz | 1 | 2 | 3 | |
| Jakub Worwa | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Johan Lorraine | 2 | |||
| Michael Cichy | 1 | 2 | ||
| Patryk Wronka | 4 | |||
| Andrej Themár | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Tomasz Szczerba | 1 | |||
| Łącznie | 10 | 13 | 23 | 6 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Lackovič | 5 | 15 | 10 | 0.67 | |
| Maciej Miarka | 5 | 17 | 12 | 0.71 | |
| Łącznie | 10 | 32 | 22 | 0.69 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Emil Bagin | 2 | |||
| Jauhienij Kamienieu | 4 | |||
| Patryk Wajda | 1 | |||
| Łącznie | 1 | 6 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Paś | 2 | 1 | 3 | |
| Filip Starzyński | 1 | |||
| Jakub Ižacký | 2 | |||
| Łukasz Nalewajka | 4 | |||
| Maciej Urbanowicz | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Robert Arrak | 2 | |||
| Szymon Kiełbicki | 1 | |||
| Łącznie | 4 | 3 | 7 | 10 |
Podhale Nowy Targ
JKH GKS Jastrzębie


