Statystyka gracza
Wiktor Bochnak (Asysta: Bartłomiej Neupauer) |
![]() |
01:56 | ||
03:58 | ![]() |
Dominik Paś (Asysta: Marcin Kolusz, Tuukka Rajamäki) | ||
Patryk Wronka | ![]() |
11:21 | ||
Marcin Horzelski | ![]() |
13:16 | ||
21:33 | ![]() |
Dominik Paś | ||
Filip Wielkiewicz (Asysta: Andrej Themár, Johan Lorraine) |
![]() |
23:06 | ||
25:08 | ![]() |
Marcin Kolusz | ||
Jakub Worwa | ![]() |
27:43 | ||
Alexander Szczechura (Asysta: Michael Cichy) |
![]() |
31:14 | ||
34:26 | ![]() |
Jakub Ižacký (Asysta: Rastislav Špirko, Jakub Martiška) | ||
43:15 | ![]() |
Rastislav Špirko | ||
Damian Tomasik | ![]() |
44:15 | ||
Jakub Michalski | ![]() |
47:17 | ||
Kevin Lindskoug | ![]() |
57:33 | ||
58:10 | ![]() |
Jakub Ižacký (Asysta: Rastislav Špirko, Marcin Kolusz) | ||
Andrej Themár (Asysta: Michael Cichy, Alexander Szczechura) |
![]() |
59:05 |
Statystyka meczu
34
Strzały
30
10
Minuty karne
6
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Lindskoug | 3 | 30 | 27 | 0.9 | 2 |
Łącznie | 3 | 30 | 27 | 0.9 | 2 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Damian Tomasik | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jakub Michalski | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marcin Horzelski | 0 | 0 | 0 | 2 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 6 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Alexander Szczechura | 1 | 1 | 2 | 0 |
Filip Wielkiewicz | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Worwa | 0 | 0 | 0 | 2 |
Johan Lorraine | 0 | 1 | 1 | 0 |
Michael Cichy | 0 | 2 | 2 | 0 |
Patryk Wronka | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wiktor Bochnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
Andrej Themár | 1 | 1 | 2 | 0 |
Łącznie | 5 | 5 | 10 | 2 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Lackovič | 4 | 33 | 29 | 0.88 | 0 |
Łącznie | 4 | 33 | 29 | 0.88 | 0 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Jakub Martiška | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marcin Kolusz | 0 | 2 | 2 | 2 |
Łącznie | 0 | 3 | 3 | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Dominik Paś | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jakub Ižacký | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tuukka Rajamäki | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rastislav Špirko | 0 | 2 | 2 | 2 |
Łącznie | 3 | 3 | 6 | 4 |

Podhale Nowy Targ
JKH GKS Jastrzębie
