Statystyka gracza
Adrian Prusak | ![]() |
16:12 | ||
Carl Ackered (Asysta: Jan Sołtys) |
![]() |
18:43 | ||
Kamil Sadłocha (Asysta: Daniel Olsson Trkulja, Carl Ackered) |
![]() |
20:59 | ||
21:59 | ![]() |
Bartosz Florczak | ||
Ville Heikkinen (Asysta: Erik Ahopelto, Henry Karjalainen) |
![]() |
25:57 | ||
28:54 | ![]() |
Alexander Monteleone | ||
Kalle Valtola (Asysta: Henry Karjalainen, Ville Heikkinen) |
![]() |
30:05 | ||
Adrian Prusak | ![]() |
31:52 | ||
Henry Karjalainen (Asysta: Erik Ahopelto) |
![]() |
33:24 | ||
Jan Sołtys (Asysta: Kristaps Jākobsons) |
![]() |
34:13 | ||
Henry Karjalainen (Asysta: Sebastian Kowalówka, Kristaps Jākobsons) |
![]() |
36:29 | ||
37:53 | ![]() |
Conor MacEachern | ||
Mark Kaleinikovas | ![]() |
37:53 | ||
37:53 | ![]() |
Conor MacEachern | ||
45:19 | ![]() |
Louis Miccoli (Asysta: Krzysztof Bukowski) | ||
Miłosz Noworyta | ![]() |
46:14 | ||
49:08 | ![]() |
Christian Lindberg |
Statystyka meczu
39
Strzały
25
8
Minuty karne
8
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Robert Kowalówka | 2 | 25 | 23 | 0.92 | |
Łącznie | 2 | 25 | 23 | 0.92 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Carl Ackered | 1 | 1 | 2 | |
Kalle Valtola | 1 | |||
Kristaps Jākobsons | 2 | |||
Miłosz Noworyta | 2 | |||
Łącznie | 2 | 3 | 5 | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Adrian Prusak | 4 | |||
Daniel Olsson Trkulja | 1 | |||
Erik Ahopelto | 2 | |||
Henry Karjalainen | 2 | 2 | 4 | |
Jan Sołtys | 1 | 1 | 2 | |
Kamil Sadłocha | 1 | |||
Łukasz Krzemień | 1 | |||
Mark Kaleinikovas | 2 | |||
Sebastian Kowalówka | 1 | |||
Ville Heikkinen | 1 | 1 | 2 | |
Łącznie | 5 | 9 | 14 | 6 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Kristian Tamminen | 6 | 24 | 18 | 0.75 | |
Filip Świderski | 1 | 15 | 14 | 0.93 | |
Łącznie | 7 | 39 | 32 | 0.82 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Bartosz Florczak | 2 | |||
Christian Lindberg | 1 | |||
Conor MacEachern | 4 | |||
Alexander Monteleone | 2 | |||
Łącznie | 1 | 8 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Krzysztof Bukowski | 1 | |||
Louis Miccoli | 1 | |||
Łącznie | 1 | 1 | 2 |

Re-Plast Unia Oświęcim
Texom STS Sanok
