Statystyka gracza
| 09:41 | Michał Bernacki | |||
| 13:31 | Niklas Salo (Asysta: Dominik Nahunko) | |||
| 15:40 | Olli Valtola | |||
| Andrij Denyskin | 18:02 | |||
| Erik Ahopelto (Asysta: Henry Karjalainen) |
19:03 | |||
| 25:36 | Jakub Šaur | |||
| Ville Heikkinen (Asysta: Erik Ahopelto, Kalle Valtola) |
27:21 | |||
| 38:01 | Patryk Krężołek | |||
| Andrij Denyskin (Asysta: Daniel Olsson Trkulja, Carl Ackered) |
38:11 | |||
| Daniel Olsson Trkulja (Asysta: Mark Kaleinikovas, Roman Diukow) |
44:29 | |||
| 45:46 | Witalij Andrejkiw | |||
| 54:34 | Roman Szturc (Asysta: Patryk Krężołek, Olli Valtola) | |||
| 55:31 | Dominik Nahunko | |||
| Andrij Denyskin | 58:33 |
Statystyka meczu
27
Strzały
33
4
Minuty karne
11
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Linus Lundin | 2 | 33 | 31 | 0.94 | |
| Łącznie | 2 | 33 | 31 | 0.94 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Kalle Valtola | 1 | |||
| Roman Diukow | 1 | |||
| Łącznie | 2 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Andrij Denyskin | 4 | |||
| Daniel Olsson Trkulja | 1 | |||
| Erik Ahopelto | 1 | 1 | 2 | |
| Henry Karjalainen | 1 | |||
| Mark Kaleinikovas | 1 | |||
| Ville Heikkinen | 1 | |||
| Łącznie | 3 | 3 | 6 | 4 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Spěšný | 4 | 27 | 23 | 0.85 | |
| Łącznie | 4 | 27 | 23 | 0.85 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Šaur | 2 | |||
| Witalij Andrejkiw | 2 | |||
| Łącznie | 4 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Nahunko | 1 | 2 | ||
| Michał Bernacki | 2 | |||
| Niklas Salo | 1 | |||
| Olli Valtola | 1 | 2 | ||
| Patryk Krężołek | 1 | 2 | ||
| Roman Szturc | 1 | |||
| Łącznie | 2 | 3 | 5 | 8 |
Re-Plast Unia Oświęcim
Zagłębie Sosnowiec


