Statystyka gracza
11:53 | ![]() |
Hampus Olsson (Asysta: Sam Marklund) | ||
14:16 | ![]() |
Hampus Olsson (Asysta: Sam Marklund, Ryan Cook) | ||
Olli Valtola (Asysta: Niklas Salo, Ryley Lindgren) |
![]() |
18:52 | ||
Michał Kotlorz | ![]() |
24:15 | ||
28:11 | ![]() |
Shigeki Hitosato (Asysta: Maciej Kruczek, Joona Monto) | ||
Dominik Nahunko | ![]() |
36:06 | ||
Tomasz Kozłowski | ![]() |
36:52 | ||
Tomasz Kozłowski | ![]() |
52:37 | ||
42:21 | ![]() |
Hampus Olsson (Asysta: Ben Sokay, Sam Marklund) | ||
56:56 | ![]() |
Joona Monto (Asysta: Olli Iisakka) |
Statystyka meczu
33
Strzały
40
8
Minuty karne
0
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Michał Kotlorz | 2 | |||
Łącznie | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Dominik Nahunko | 2 | |||
Niklas Salo | 1 | |||
Olli Valtola | 1 | |||
Ryley Lindgren | 1 | |||
Tomasz Kozłowski | 4 | |||
Łącznie | 1 | 2 | 3 | 6 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Ryan Cook | 1 | |||
Maciej Kruczek | 1 | |||
Łącznie | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Shigeki Hitosato | 1 | |||
Olli Iisakka | 1 | |||
Sam Marklund | 3 | |||
Joona Monto | 1 | 1 | 2 | |
Ben Sokay | 1 | |||
Hampus Olsson | 3 | |||
Łącznie | 5 | 6 | 11 |

Zagłębie Sosnowiec
GKS Katowice
