Statystyka gracza
09:28 | ![]() |
Andrij Denyskin (Asysta: Daniel Olsson Trkulja, Carl Ackered) | ||
20:00 | ![]() |
Ville Heikkinen | ||
Damian Tyczyński | ![]() |
20:00 | ||
39:31 | ![]() |
Łukasz Krzemień | ||
43:09 | ![]() |
Mark Kaleinikovas (Asysta: Daniel Olsson Trkulja, Roman Diukow) | ||
Dominik Nahunko | ![]() |
48:16 | ||
55:03 | ![]() |
Kalle Valtola | ||
Ryley Lindgren (Asysta: Riley Stadel, Nikita Bucenko) |
![]() |
57:09 |
Statystyka meczu
34
Strzały
34
4
Minuty karne
6
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Patrik Spěšný | 2 | 34 | 32 | 0.94 | |
Łącznie | 2 | 34 | 32 | 0.94 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Riley Stadel | 1 | |||
Łącznie | 1 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Damian Tyczyński | 2 | |||
Dominik Nahunko | 2 | |||
Nikita Bucenko | 1 | |||
Ryley Lindgren | 1 | |||
Łącznie | 1 | 1 | 2 | 4 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Linus Lundin | 1 | 34 | 33 | 0.97 | |
Łącznie | 1 | 34 | 33 | 0.97 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Carl Ackered | 1 | |||
Kalle Valtola | 2 | |||
Roman Diukow | 1 | |||
Łącznie | 2 | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Andrij Denyskin | 1 | |||
Daniel Olsson Trkulja | 2 | |||
Łukasz Krzemień | 2 | |||
Mark Kaleinikovas | 1 | |||
Ville Heikkinen | 2 | |||
Łącznie | 2 | 2 | 4 | 4 |

Zagłębie Sosnowiec
Re-Plast Unia Oświęcim
