Statystyka gracza
Martin Kasperlík (Asysta: Sebastian Brynkus, Aleš Ježek) |
![]() |
01:47 | ||
02:25 | ![]() |
Pyłyp Panhełow-Jułdaszew | ||
Fabian Kapica | ![]() |
09:53 | ||
Tomáš Vildumetz | ![]() |
19:20 | ||
21:27 | ![]() |
Patryk Wronka (Asysta: Damian Tomasik) | ||
Krystian Mocarski (Asysta: Fabian Kapica, Kamil Wróbel) |
![]() |
22:31 | ||
26:03 | ![]() |
Łukasz Kamiński | ||
Vratislav Kunst | ![]() |
26:03 | ||
29:56 | ![]() |
Bartłomiej Neupauer | ||
Radosław Sawicki | ![]() |
29:56 | ||
31:50 | ![]() |
Dmitrij Załamaj (Asysta: Alexander Szczechura, Andrej Themár) | ||
35:41 | ![]() |
Mico Luoto | ||
Sebastian Brynkus | ![]() |
41:48 | ||
Martin Kasperlík (Asysta: Johan Lundgren) |
![]() |
42:53 | ||
43:22 | ![]() |
Michael Cichy (Asysta: Phil Kiss) | ||
47:04 | ![]() |
Jakub Worwa | ||
52:28 | ![]() |
Andrej Themár (Asysta: Michael Cichy, Alexander Szczechura) | ||
Johan Lundgren (Asysta: Jakub Žůrek, Mateusz Bezwiński) |
![]() |
58:16 | ||
60:24 | ![]() |
Patryk Wronka | ||
Daniel Krenželok (Asysta: Adam Raška, Martin Látal) |
![]() |
60:49 |
Statystyka meczu
54
Strzały
33
10
Minuty karne
12
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Filip Krasanovský | 4 | 33 | 29 | 0.88 | |
Łącznie | 4 | 33 | 29 | 0.88 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Aleš Ježek | 1 | |||
Daniel Krenželok | 1 | |||
Jakub Žůrek | 1 | |||
Vratislav Kunst | 2 | |||
Łącznie | 1 | 2 | 3 | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Adam Raška | 1 | |||
Fabian Kapica | 1 | 2 | ||
Johan Lundgren | 1 | 1 | 2 | |
Kamil Wróbel | 1 | |||
Krystian Mocarski | 1 | |||
Martin Kasperlík | 2 | |||
Martin Látal | 1 | |||
Mateusz Bezwiński | 1 | |||
Radosław Sawicki | 2 | |||
Sebastian Brynkus | 1 | 2 | ||
Tomáš Vildumetz | 2 | |||
Łącznie | 4 | 7 | 11 | 8 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Lindskoug | 5 | 54 | 49 | 0.91 | |
Łącznie | 5 | 54 | 49 | 0.91 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Damian Tomasik | 1 | |||
Dmitrij Załamaj | 1 | |||
Phil Kiss | 1 | |||
Pyłyp Panhełow-Jułdaszew | 2 | |||
Łącznie | 1 | 2 | 3 | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Alexander Szczechura | 2 | |||
Bartłomiej Neupauer | 2 | |||
Jakub Worwa | 2 | |||
Łukasz Kamiński | 2 | |||
Michael Cichy | 1 | 1 | 2 | |
Patryk Wronka | 1 | 2 | ||
Andrej Themár | 1 | 1 | 2 | |
Łącznie | 3 | 4 | 7 | 8 |

Comarch Cracovia
Podhale Nowy Targ
