Statystyka gracza
14:57 | ![]() |
Sam Marklund (Asysta: Mateusz Michalski) | ||
15:50 | ![]() |
Hampus Olsson | ||
Krystian Dziubiński (Asysta: Daniel Olsson Trkulja, Carl Ackered) |
![]() |
19:08 | ||
Andrij Denyskin (Asysta: Kristaps Jākobsons) |
![]() |
21:38 | ||
Kamil Sadłocha (Asysta: Krystian Dziubiński, Daniel Olsson Trkulja) |
![]() |
24:30 | ||
28:51 | ![]() |
Hampus Olsson | ||
38:06 | ![]() |
Igor Smal | ||
42:20 | ![]() |
Sam Marklund | ||
Kamil Sadłocha (Asysta: Krystian Dziubiński) |
![]() |
45:08 | ||
45:53 | ![]() |
Sam Marklund | ||
Krystian Dziubiński (Asysta: Andrij Denyskin, Carl Ackered) |
![]() |
46:22 | ||
Joonas Uimonen | ![]() |
47:02 | ||
Łukasz Krzemień | ![]() |
48:10 | ||
48:34 | ![]() |
Santeri Koponen (Asysta: Aleksi Varttinen, Joona Monto) | ||
Roman Diukow | ![]() |
55:40 | ||
Roman Diukow | ![]() |
55:40 | ||
Roman Diukow | ![]() |
55:40 | ||
55:40 | ![]() |
Grzegorz Pasiut |
Statystyka meczu
39
Strzały
33
18
Minuty karne
12
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Robert Kowalówka | 2 | 33 | 31 | 0.94 | |
Łącznie | 2 | 33 | 31 | 0.94 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Carl Ackered | 2 | |||
Kristaps Jākobsons | 1 | |||
Roman Diukow | 14 | |||
Joonas Uimonen | 2 | |||
Łącznie | 3 | 16 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Andrij Denyskin | 1 | 1 | 2 | |
Daniel Olsson Trkulja | 2 | |||
Kamil Sadłocha | 2 | |||
Krystian Dziubiński | 2 | 2 | 4 | |
Łukasz Krzemień | 2 | |||
Łącznie | 5 | 5 | 10 | 2 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
John Murray | 5 | 39 | 34 | 0.87 | |
Łącznie | 5 | 39 | 34 | 0.87 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Santeri Koponen | 1 | |||
Aleksi Varttinen | 1 | |||
Łącznie | 1 | 1 | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Sam Marklund | 1 | 4 | ||
Joona Monto | 1 | |||
Mateusz Michalski | 1 | |||
Grzegorz Pasiut | 2 | |||
Igor Smal | 2 | |||
Hampus Olsson | 4 | |||
Łącznie | 1 | 2 | 3 | 12 |

Re-Plast Unia Oświęcim
GKS Katowice
