Statystyka gracza
| Dominik Paś | 03:01 | |||
| 09:35 | Kamil Sadłocha | |||
| 19:06 | Łukasz Krzemień (Asysta: Sebastian Kowalówka) | |||
| 20:23 | Andrij Denyskin (Asysta: Carl Ackered, Roman Diukow) | |||
| Ričards Bernhards (Asysta: Kamil Górny, Jakub Lackovič) |
21:45 | |||
| 30:56 | Ville Heikkinen | |||
| 38:18 | Erik Ahopelto (Asysta: Henry Karjalainen) | |||
| Dominik Jarosz (Asysta: Jakub Martiška) |
49:21 |
Statystyka meczu
39
Strzały
27
2
Minuty karne
4
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Lackovič | 3 | 27 | 24 | 0.89 | |
| Łącznie | 3 | 27 | 24 | 0.89 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Martiška | 1 | |||
| Kamil Górny | 1 | |||
| Łącznie | 2 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Jarosz | 1 | |||
| Dominik Paś | 2 | |||
| Ričards Bernhards | 1 | |||
| Łącznie | 2 | 2 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Linus Lundin | 2 | 39 | 37 | 0.95 | |
| Łącznie | 2 | 39 | 37 | 0.95 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Carl Ackered | 1 | |||
| Roman Diukow | 1 | |||
| Łącznie | 2 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Andrij Denyskin | 1 | |||
| Erik Ahopelto | 1 | |||
| Henry Karjalainen | 1 | |||
| Kamil Sadłocha | 2 | |||
| Łukasz Krzemień | 1 | |||
| Sebastian Kowalówka | 1 | |||
| Ville Heikkinen | 2 | |||
| Łącznie | 3 | 2 | 5 | 4 |
JKH GKS Jastrzębie
Re-Plast Unia Oświęcim


