Statystyka gracza
| 04:29 | Błażej Chodor | |||
| Mirko Đumić (Asysta: Rusłan Baszyrow) |
09:33 | |||
| Riku Tiainen | 12:38 | |||
| Deniss Fjodorovs | 25:29 | |||
| 31:39 | Ben Sokay (Asysta: Hampus Olsson, Jakub Wanacki) | |||
| 30:17 | Kacper Maciaś (Asysta: Mateusz Michalski, Grzegorz Pasiut) | |||
| Mikałaj Syty | 44:18 | |||
| 49:42 | Olli Iisakka (Asysta: Aleksi Varttinen, Shigeki Hitosato) | |||
| Riku Tiainen (Asysta: Mikałaj Syty, Deniss Fjodorovs) |
59:55 |
Statystyka meczu
31
Strzały
34
6
Minuty karne
1
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus Ekholm Rosén | 3 | 34 | 31 | 0.91 | |
| Łącznie | 3 | 34 | 31 | 0.91 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Michał Kieler | 2 | 31 | 29 | 0.94 | |
| Łącznie | 2 | 31 | 29 | 0.94 |




