Statystyka gracza
| Jakub Gimiński | 02:06 | |||
| Mateusz Zieliński (Asysta: Mikałaj Syty, Rusłan Baszyrow) |
05:46 | |||
| 08:40 | Szymon Kiełbicki (Asysta: Jakub Martiška, Kamil Górny) | |||
| Danila Larionovs (Asysta: Deniss Fjodorovs) |
09:59 | |||
| Riku Tiainen (Asysta: Konsta Jaakola) |
12:17 | |||
| Mirko Đumić (Asysta: Deniss Fjodorovs, Riku Tiainen) |
19:27 | |||
| Adrian Jaworski | 19:54 | |||
| 20:00 | Maciej Urbanowicz | |||
| 20:00 | Maciej Urbanowicz | |||
| 20:00 | Maciej Urbanowicz | |||
| 20:00 | Maciej Urbanowicz | |||
| Mateusz Zieliński | 20:00 | |||
| Mateusz Zieliński | 20:00 | |||
| Mateusz Zieliński | 20:00 | |||
| 20:00 | Filip Starzyński | |||
| 29:22 | Filip Starzyński | |||
| Riku Tiainen | 31:08 | |||
| 35:50 | Dominik Paś (Asysta: Rastislav Špirko, Jakub Ižacký) | |||
| Patryk Kogut (Asysta: Mikałaj Syty, Michał Kalinowski) |
36:45 | |||
| Jakub Prokurat | 36:51 | |||
| 42:13 | Dominik Jarosz (Asysta: Patryk Pelaczyk, Radosław Nalewajka) | |||
| 45:33 | Tuukka Rajamäki (Asysta: Jakub Martiška, Filip Starzyński) | |||
| 46:29 | Olli-Petteri Viinikainen | |||
| 57:15 | Emil Bagin | |||
| 59:43 | Emil Bagin | |||
| 59:43 | Dominik Paś | |||
| Jakub Gimiński | 59:43 | |||
| Danila Larionovs (Asysta: Riku Tiainen) |
50:01 | |||
| Riku Tiainen (Asysta: Mirko Đumić, Atte Huhtela) |
58:22 | |||
| Mikałaj Syty (Asysta: Michał Kalinowski) |
59:21 |
Statystyka meczu
41
Strzały
31
37
Minuty karne
45
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Pohjanoksa | 4 | 31 | 27 | 0.87 | |
| Łącznie | 4 | 31 | 27 | 0.87 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Gimiński | 4 | |||
| Adrian Jaworski | 2 | |||
| Mateusz Zieliński | 1 | 27 | ||
| Łącznie | 1 | 33 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Rusłan Baszyrow | 1 | |||
| Mirko Đumić | 1 | 1 | 2 | |
| Deniss Fjodorovs | 2 | |||
| Konsta Jaakola | 1 | |||
| Patryk Kogut | 1 | |||
| Danila Larionovs | 2 | 1 | 3 | |
| Jakub Prokurat | 2 | |||
| Mikałaj Syty | 1 | 2 | 3 | |
| Riku Tiainen | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Michał Kalinowski | 2 | |||
| Atte Huhtela | 1 | |||
| Łącznie | 7 | 13 | 20 | 4 |
| bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Lackovič | 4 | 18 | 14 | 0.78 | |
| Maciej Miarka | 4 | 23 | 19 | 0.83 | |
| Łącznie | 8 | 41 | 33 | 0.8 |
| obrońca | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Emil Bagin | 6 | |||
| Jakub Martiška | 2 | |||
| Kamil Górny | 1 | |||
| Olli-Petteri Viinikainen | 2 | |||
| Łącznie | 3 | 8 |
| napastnik | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Jarosz | 1 | |||
| Dominik Paś | 1 | 2 | ||
| Filip Starzyński | 1 | 4 | ||
| Jakub Ižacký | 1 | |||
| Maciej Urbanowicz | 29 | |||
| Patryk Pelaczyk | 1 | |||
| Radosław Nalewajka | 1 | |||
| Szymon Kiełbicki | 1 | |||
| Tuukka Rajamäki | 1 | |||
| Rastislav Špirko | 1 | |||
| Łącznie | 4 | 5 | 9 | 35 |
KH Energa Toruń
JKH GKS Jastrzębie


