Statystyka gracza
01:29 | ![]() |
Kalle Valtola (Asysta: Erik Ahopelto, Joonas Uimonen) | ||
Łukasz Kamiński (Asysta: Tarek Paranica) |
![]() |
02:09 | ||
Phil Kiss (Asysta: Filip Wielkiewicz, Johan Lorraine) |
![]() |
09:47 | ||
12:26 | ![]() |
Andrij Denyskin | ||
Filip Wielkiewicz | ![]() |
14:43 | ||
16:10 | ![]() |
Ville Heikkinen (Asysta: Henry Karjalainen, Kalle Valtola) | ||
Michael Cichy (Asysta: Andrej Themár, Phil Kiss) |
![]() |
20:57 | ||
22:51 | ![]() |
Miłosz Noworyta | ||
31:31 | ![]() |
Adrian Prusak | ||
Johan Lorraine (Asysta: Alexander Szczechura, Andrej Themár) |
![]() |
32:31 | ||
33:12 | ![]() |
Henry Karjalainen | ||
Bartłomiej Neupauer (Asysta: Patryk Wronka) |
![]() |
37:41 | ||
38:40 | ![]() |
Krystian Dziubiński | ||
39:04 | ![]() |
Kristaps Jākobsons | ||
Alexander Szczechura (Asysta: Phil Kiss, Michael Cichy) |
![]() |
40:40 |
Statystyka meczu
38
Strzały
25
2
Minuty karne
14
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Paweł Bizub | 2 | 25 | 23 | 0.92 | |
Łącznie | 2 | 25 | 23 | 0.92 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Phil Kiss | 1 | 2 | 3 | |
Łącznie | 1 | 2 | 3 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Alexander Szczechura | 1 | 1 | 2 | |
Bartłomiej Neupauer | 1 | |||
Filip Wielkiewicz | 1 | 2 | ||
Johan Lorraine | 1 | 1 | 2 | |
Łukasz Kamiński | 1 | |||
Michael Cichy | 1 | 1 | 2 | |
Patryk Wronka | 1 | |||
Tarek Paranica | 1 | |||
Andrej Themár | 2 | |||
Łącznie | 5 | 8 | 13 | 2 |
bramkarz | GA | SA | SV | SV% | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Filip Płonka | 6 | 38 | 32 | 0.84 | |
Łącznie | 6 | 38 | 32 | 0.84 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Kalle Valtola | 1 | 1 | 2 | |
Kristaps Jākobsons | 2 | |||
Miłosz Noworyta | 2 | |||
Joonas Uimonen | 1 | |||
Łącznie | 1 | 2 | 3 | 4 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Adrian Prusak | 2 | |||
Andrij Denyskin | 2 | |||
Erik Ahopelto | 1 | |||
Henry Karjalainen | 1 | 2 | ||
Krystian Dziubiński | 2 | |||
Ville Heikkinen | 1 | |||
Łącznie | 1 | 2 | 3 | 8 |

Podhale Nowy Targ
Re-Plast Unia Oświęcim
