Statystyka gracza
Johan Ceder (Asysta: Saku Kivinen) |
01:27 | |||
Konrad Filipek | 03:23 | |||
04:45 | Daniel Krenželok (Asysta: Radosław Sawicki, Alexander Younan) | |||
Alexander Monteleone | 31:27 | |||
33:02 | Martin Látal (Asysta: Adam Raška, Aleš Ježek) | |||
38:05 | Martin Kasperlík (Asysta: Adam Raška, Gustaf Berling) | |||
Sami Tamminen (Asysta: Lauri Huhdanpää, Johan Ceder) |
40:30 | |||
42:13 | Sebastian Brynkus (Asysta: Mateusz Bezwiński, Tomáš Vildumetz) | |||
Lauri Huhdanpää (Asysta: Sami Tamminen, Conor MacEachern) |
49:04 | |||
Dawid Musioł (Asysta: Kristian Tamminen, Johan Ceder) |
54:22 | |||
Mark Viitanen | 60:00 | |||
60:31 | Adam Raška (Asysta: Aleš Ježek, Martin Kasperlík) |
Statystyka meczu
33
Strzały
44
6
Minuty karne
4
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Alexander Monteleone | 2 | |||
Łącznie | 2 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Johan Ceder | 1 | 1 | 2 | |
Saku Kivinen | 1 | |||
Sami Tamminen | 1 | |||
Mark Viitanen | 2 | |||
Konrad Filipek | 2 | |||
Lauri Huhdanpää | 1 | |||
Łącznie | 2 | 3 | 5 | 4 |
obrońca | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Aleš Ježek | 1 | |||
Alexander Younan | 1 | |||
Daniel Krenželok | 1 | |||
Łącznie | 1 | 2 | 3 |
napastnik | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Adam Raška | 2 | |||
Gustaf Berling | 1 | |||
Martin Kasperlík | 1 | |||
Martin Látal | 1 | |||
Mateusz Bezwiński | 1 | |||
Radosław Sawicki | 1 | |||
Sebastian Brynkus | 1 | |||
Tomáš Vildumetz | 1 | |||
Łącznie | 3 | 6 | 9 |
Texom STS Sanok
Comarch Cracovia